|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Wijsbegeerte 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| WYS | Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Aristoteles Ethica Nicoma. SCH | 101 | 5573IAW5R | 5/2 | 22:00-22:01 | Berg | N.A/N.A | 17949 | A643706 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Scriptieseminar Wijsb. SCH | 101 | 5013VSC1R | 23/5 | 12:00-12:01 | Sneller | N.A/N.A | 20355 | A651566 |
| Scriptieseminar Wijsb. SCH | 101 | 5013VSC1R | 23/5 | 12:00-12:01 | * Sneller | N.A/N.A | 20355 | A651567 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Philosophy of Love SCH | 901 | 5013KC35R | 29/3 | 11:00-11:01 | Chouraqui | N.A/N.A | 18305 | A645788 |
| Duits idealisme SCH | 901 | 5013KC36R | 29/3 | 12:00-12:01 | * Zantvoort | N.A/N.A | 18306 | A645790 |
| From Bacteria to Bach SCH | 101 | 5013KTC2R | 29/3 | 12:00-12:01 | Rucinska | N.A/N.A | 20251 | A651304 |
| Integriteit en waarachtig SCH | 101 | 5013KE31R | 29/3 | 12:00-12:01 | Hoorneman | N.A/N.A | 20242 | A651277 |
| Stilstand of vooruitgang SCH | 101 | 5013VCG11R | 29/3 | 12:00-12:01 | * Zantvoort | N.A/N.A | 20256 | A651315 |
| Top. Comparative Phil. SCH | 101 | 5013KCG12R | 29/3 | 12:00-12:01 | Berger | N.A/N.A | 20240 | A651264 |
| Waarheid en metafysica SCH | 101 | 5013KT22R | 29/3 | 12:00-12:01 | Schipper | N.A/N.A | 20248 | A651296 |
| Metaethiek TEN | 901 | 5013KE27T | 29/3 | 13:00-13:01 | * Verbeek | N.A/N.A | 21624 | A665647 |
| Contemporary Theories SCH | 901 | 5013KE30R | 29/3 | 14:00-14:01 | * Bagatur | N.A/N.A | 18307 | A646019 |
| Art and Morality SCH | 901 | 5013KG3R | 29/3 | 15:00-15:01 | * Pearson | N.A/N.A | 18308 | A646021 |
| De politiek van kennis SCH | 901 | 5013KT21R | 29/3 | 16:00-16:01 | Smit | N.A/N.A | 18309 | A646023 |
| Hume, Enquiry Concerning SCH | 901 | 5013KTG20R | 29/3 | 17:00-17:01 | Schaar | N.A/N.A | 18310 | A646028 |
| Het raadsel Socrates SCH | 901 | 5013VCG10R | 29/3 | 18:00-18:01 | Sneller | N.A/N.A | 18311 | A646030 |
| Mahayana Buddhist Phil. SCH | 901 | 5013VTEC2R | 29/3 | 19:00-19:01 | Harris | N.A/N.A | 18298 | A646031 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Waarheid en metafysica TEN | 101 | 5013KT22T | 15/6 | 12:00-12:01 | Schipper | N.A/N.A | 20249 | A651298 |
| Ethiek in het Antropoceen SCH | 101 | 5013KEC2R | 22/6 | 12:00-12:01 | Heuvel | N.A/N.A | 20244 | A651286 |
| From Bacteria to Bach SCH | 101 | 5013KTC2R | 22/6 | 12:00-12:01 | Rucinska | N.A/N.A | 20251 | A651306 |
| Heidegger, Dasein to Kehre SCH | 101 | 5013KC39R | 22/6 | 12:00-12:01 | Uljée | N.A/N.A | 20239 | A651261 |
| Human Property TEN | 101 | 5013KE24T | 22/6 | 12:00-12:01 | Latif | N.A/N.A | 20193 | A651271 |
| Integriteit en waarachtig SCH | 101 | 5013KE31R | 22/6 | 12:00-12:01 | Hoorneman | N.A/N.A | 20242 | A651279 |
| Platos Politeia SCH | 101 | 5013KEG15R | 22/6 | 12:00-12:01 | Berg | N.A/N.A | 20246 | A651293 |
| Reading Nietzsche SCH | 101 | 5013KC38R | 22/6 | 12:00-12:01 | Chouraqui | N.A/N.A | 20237 | A651258 |
| Stilstand of vooruitgang SCH | 101 | 5013VCG11R | 22/6 | 12:00-12:01 | * Zantvoort | N.A/N.A | 20256 | A651315 |
| Wittgensteins Über Gewiss TEN | 101 | 5013KT9T | 22/6 | 12:00-12:01 | Schaar | N.A/N.A | 20191 | A651301 |
| Waarheid en metafysica TEN | 901 | 5013KT22T | 6/7 | 10:00-13:00 | Schipper | LIPSIUS/208 | 20250 | A681028 |
| Ethiek in het Antropoceen SCH | 901 | 5013KEC2R | 3/8 | 12:00-12:01 | Heuvel | N.A/N.A | 20245 | A651288 |
| From Bacteria to Bach SCH | 901 | 5013KTC2R | 3/8 | 12:00-12:01 | Rucinska | N.A/N.A | 20252 | A651308 |
| Heidegger, Dasein to Kehre SCH | 901 | 5013KC39R | 3/8 | 12:00-12:01 | Uljée | N.A/N.A | 22260 | A680606 |
| Human Property TEN | 901 | 5013KE24T | 3/8 | 12:00-12:01 | Latif | N.A/N.A | 20194 | A651275 |
| Integriteit en waarachtig SCH | 901 | 5013KE31R | 3/8 | 12:00-12:01 | Hoorneman | N.A/N.A | 20243 | A651283 |
| Platos Politeia SCH | 901 | 5013KEG15R | 3/8 | 12:00-12:01 | Berg | N.A/N.A | 20247 | A651295 |
| Reading Nietzsche SCH | 901 | 5013KC38R | 3/8 | 12:00-12:01 | Chouraqui | N.A/N.A | 20238 | A651259 |
| Stilstand of vooruitgang SCH | 901 | 5013VCG11R | 3/8 | 12:00-12:01 | * Zantvoort | N.A/N.A | 20257 | A651317 |
| Top. Comparative Phil. SCH | 901 | 5013KCG12R | 3/8 | 12:00-12:01 | Berger | N.A/N.A | 20241 | A651268 |
| Wittgensteins Über Gewiss TEN | 901 | 5013KT9T | 3/8 | 12:00-12:01 | Schaar | N.A/N.A | 20192 | A651303 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |