|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap Keuzevakken |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Classical Nahuatl DLT | 101 | 5513KNAHUD | 20/3 | 11:45-14:00 | Wichmann | VRIESH2/004 | 14679 | A634939 |
| Classical Nahuatl TEN | 101 | 5513KNAHUT | 22/5 | 14:45-17:00 | Wichmann | VRIESH2/004 | 14677 | A634940 |
| Vedische proza TEN | 101 | 5513KVPT | 29/5 | 08:45-11:00 | * Selva | HUIZINGA/004OLD | 18299 | A644836 |
| Classical Nahuatl TEN | 901 | 5513KNAHUT | 12/6 | 14:45-17:00 | Wichmann | HUIZINGA/004OLD | 14678 | A634941 |
| Vedische proza TEN | 901 | 5513KVPT | 19/6 | 08:45-11:00 | * Selva | LIPSIUS/204 | 18300 | A644837 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Corpus Linguistiek DLT | 101 | 5512KCORPD | 21/3 | 14:45-17:00 |   | HUIZINGA/004OLD | 14674 | A634943 |
| Python for Linguists TEN | 101 | 5512KTCPLT | 23/5 | 11:15-13:15 | Witteman | LIPSIUS/126PC | 14680 | A674059 |
| Python for Linguists TEN | 901 | 5512KTCPLT | 22/8 | 11:15-13:15 | Witteman | LIPSIUS/126PC | 14681 | A674060 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Oudiers proza DLT | 101 | 5513KVOIPD | 22/3 | 11:45-14:00 | Tigges | VRIESH2/002 | 14682 | A634963 |
| Oudsaksisch TEN | 101 | 5512KOST | 24/5 | 17:00-17:01 | Quak | N.A/N.A | 17490 | A641567 |
| Norm en taal (TEN) | 101 | 5582K12W2T | 31/5 | 08:45-11:00 | Haaften | LIPSIUS/003 | 7654 | A620077 |
| Oudiers proza TEN | 101 | 5513KVOIPT | 7/6 | 10:00-12:30 | Tigges | EYCKH3/005 | 14683 | A634965 |
| Norm en taal (TEN) | 901 | 5582K12W2T | 21/6 | 08:45-11:00 | Haaften | LIPSIUS/002 | 7655 | A620078 |
| Oudiers proza TEN | 901 | 5513KVOIPT | 21/6 | 08:45-11:00 | Tigges | WIJKPL2/002 | 14684 | A634966 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Corpus Linguïstiek TEN | 101 | 5512KCORPT | 18/5 | 09:00-09:01 |   | N.A/N.A | 14766 | A635316 |
| Legenda | |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |