|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Russische Studies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mondelinge taalv. Russisch TEN | 901 | 5641ITVMAT | 5/2 | 17:00-17:01 | Anissimova | N.A/N.A | 20472 | A652185 |
| Inl. Rus. Politiek en Econ TEN | 101 | 5821VPET | 19/3 | 09:00-11:00 | Bader | PJVETH/1.01 | 7660 | A646324 |
| Sociolinguïstiek TEN | 101 | 5641VRIGT | 28/5 | 11:45-14:00 | Stapert | LIPSIUS/148 | 19362 | A648281 |
| Inl. Rus. Politiek en Econ TEN | 901 | 5821VPET | 11/6 | 11:45-14:00 | Bader | LIPSIUS/228 | 7661 | A644116 |
| Sociolinguïstiek TEN | 901 | 5641VRIGT | 9/7 | 14:45-17:00 | Stapert | LIPSIUS/130 | 19363 | A684027 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Russische grammatica 1e ja TEN | 101 | 5641ITVGBT | 5/6 | 11:45-14:00 | Stapert | LIPSIUS/148 | 7605 | A620176 |
| Russische grammatica 1e ja TEN | 901 | 5641ITVGBT | 26/6 | 11:45-14:00 | Stapert | WIJKPL2/001 | 7606 | A620177 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Sociolinguïstiek TEN | 901 | 5641VRIGT | 25/7 | 11:45-14:00 | Stapert | LIPSIUS/148 | 19363 | A680062 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mondelinge taalv. Russisch TEN | 101 | 5641ITVMBT | 24/5 | 11:45-14:00 | Anissimova | LIPSIUS/113 | 19392 | A648409 |
| Mondelinge taalv. Russisch TEN | 901 | 5641ITVMBT | 28/6 | 11:45-14:00 | Anissimova | LIPSIUS/113 | 19393 | A648408 |
| Leesvaardigheid Russisch 1 TEN | 901 | 5641ILZ1T | 30/8 | 09:00-09:01 | Karmanova | N.A/N.A | 7610 | A620184 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Leesvaardigheid Russisch 1 TEN | 101 | 5641ILZ1T | 25/5 | 09:00-11:00 | Karmanova | VRIESH4/008A | 7609 | A652707 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |