|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 19/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/011 | 6584 | A618350 |
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 101 | 5852VRSIT | 28/5 | 12:00-12:01 | Dessing | N.A/N.A | 20475 | A652607 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 28/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/011 | 6563 | A618375 |
| Psychologie van Religie TEN | 101 | 5072VPRT | 28/5 | 14:45-17:00 | Boer | LIPSIUS/003 | 6810 | A618504 |
| Reading pre-mod. Ar. Texts TEN | 101 | 5852VRPMAT | 4/6 | 11:45-14:00 | * Omari | LIPSIUS/030 | 21545 | A661772 |
| Reading Mod. Arabic Texts TEN | 901 | 5852VRMTT | 11/6 | 09:00-11:00 | Ahmed | EYCKH1/003B | 21849 | A671874 |
| Psychologie van Religie TEN | 901 | 5072VPRT | 11/6 | 14:45-17:00 | Boer | LIPSIUS/028 | 6811 | A618506 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 18/6 | 08:45-11:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 21659 | A666889 |
| Reading pre-mod. Ar. Texts TEN | 901 | 5852VRPMAT | 18/6 | 11:45-14:00 | * Omari | LIPSIUS/030 | 21546 | A661775 |
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 901 | 5852VRSIT | 25/6 | 12:00-12:01 | Dessing | N.A/N.A | 20549 | A652749 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lang & Identity in the ME TEN | 101 | 5851VLIMET | 5/6 | 14:45-17:00 | Putten | LIPSIUS/011 | 6564 | A618378 |
| Osmaans 1 TEN | 101 | 5852VOS1T | 12/6 | 09:45-13:00 | * Theunissen | LIPSIUS/208 | 21616 | A665182 |
| Lang & Identity in the ME TEN | 901 | 5851VLIMET | 26/6 | 14:45-17:00 | Putten | LIPSIUS/003 | 6565 | A618381 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mod. Thinkers&Trends Islam DLT | 101 | 5852VTTID | 21/3 | 11:45-14:00 | Berger | LIPSIUS/003 | 6585 | A618352 |
| Imperia in Azië: 1500-1800 DTN | 101 | 5772HAG7AD | 21/3 | 14:45-17:00 | Gommans | LIPSIUS/005 | 7024 | A619161 |
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 21/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/019 | 6586 | A618353 |
| Shii Islam TEN | 101 | 5852VSIT | 23/5 | 11:45-14:00 | Bdaiwi | REUVENSPL4/201A | 21666 | A666841 |
| Imperia in Azië: 1500-1800 DTN | 101 | 5772HAG7BD | 23/5 | 14:45-17:00 | Gommans | LIPSIUS/028 | 7026 | A634726 |
| Project Politieke Cultuur TEN | 101 | 5852KPCCT | 30/5 | 09:00-09:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 21846 | A671861 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 30/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6542 | A618376 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 6/6 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/003 | 6566 | A618379 |
| Shii Islam TEN | 901 | 5852VSIT | 13/6 | 11:45-14:00 | Bdaiwi | WIJKPL2/003 | 21667 | A666882 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 902 | 5852VISKMT | 20/6 | 17:45-20:00 | Nauta/Theunissen | LIPSIUS/147 | 21762 | A669789 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 20/6 | 17:45-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/003 | 6543 | A622593 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 901 | 5852VTTIT | 27/6 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/228 | 21619 | A665488 |
| Imperia in Azië: 1500-1800 DTN | 901 | 5772HAG7AD | 27/6 | 14:45-18:00 | Gommans | LIPSIUS/227 | 7025 | A679429 |
| Imperia in Azië: 1500-1800 DTN | 901 | 5772HAG7BD | 27/6 | 14:45-18:00 | Gommans | LIPSIUS/227 | 7027 | A619169 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Reading Mod. Arabic Texts TEN | 101 | 5852VRMTT | 24/5 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/012 | 21848 | A671798 |
| Seminar Midden-Oosten 2 SCH | 101 | 5852VSMOR | 7/6 | 09:00-09:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 21847 | A671871 |
| Antropologie en Religie SCH | 901 | 5071VARR | 28/6 | 11:45-14:00 | Dessing | EYCKH3/005 | 18882 | A647013 |
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Antropologie en Religie SCH | 101 | 5071VARR | 19/5 | 12:00-12:01 | Dessing | N.A/N.A | 18881 | A647023 |
| Comparative Study Semetic TEN | 101 | 5852VCST | 2/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 19742 | A649731 |
| Comparative Study Semetic TEN | 901 | 5852VCST | 23/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 19743 | A649732 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |