|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Islamstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Geschiedenis vh MO 1 DLT | 101 | 5851VGM1D | 30/10 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 6580 | A618382 |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 18/12 | 09:00-13:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006A | 7522 | A620011 |
| Language Acq. Persian 2 TEN | 901 | 5851VLAP2T | 15/1 | 09:00-11:00 | Shahnahpur | LIPSIUS/204 | 15726 | A641898 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 TEN | 901 | 5851VLMH2T | 22/1 | 08:45-11:00 | Neudecker | VRIESH2/006A | 15743 | A637901 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 22/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 15733 | A637903 |
| Beginners Turkish 2 TEN | 901 | 5851VBT2T | 22/1 | 11:45-14:00 | Tat | VRIESH2/006B | 15739 | A637898 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 31/10 | 12:00-14:00 | Dessing | LIPSIUS/028 | 6559 | A618363 |
| Indonesian 1 DLT | 102 | 5481KIND1D | 19/12 | 09:00-13:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006A | 7523 | A619888 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 19/12 | 12:00-14:00 | Dessing | LIPSIUS/028 | 6796 | A618510 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 16/1 | 12:00-14:00 | Dessing | LIPSIUS/147 | 8738 | A622111 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 1/11 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | LIPSIUS/227 | 7522 | A642314 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 TEN | 101 | 5851VLMH1T | 1/11 | 08:45-11:00 | Neudecker | VRIESH2/006B | 15740 | A637883 |
| Introd. Study of Islam DLT | 101 | 5851VITSID | 1/11 | 13:00-15:00 | Berger | ZALENA4/GR.ZAAL | 11748 | A626945 |
| Indonesian 1 DLT | 103 | 5481KIND1D | 20/12 | 09:00-13:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006B | 7524 | A619914 |
| Introd. Study of Islam TEN | 101 | 5851VITSIT | 20/12 | 13:00-15:00 | Berger | USC/HAL | 7195 | A619601 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 TEN | 101 | 5851VLMH2T | 3/1 | 08:45-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003B | 15742 | A637895 |
| Beginners Turkish 2 TEN | 101 | 5851VBT2T | 3/1 | 11:45-14:00 | Tat | LIPSIUS/204 | 15738 | A637891 |
| Language Acq. Persian 2 TEN | 101 | 5851VLAP2T | 3/1 | 11:45-14:00 | Shahnahpur | REUVENSPL4/101E | 15725 | A637897 |
| Introd. Study of Islam TEN | 901 | 5851VITSIT | 17/1 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/005 | 6548 | A618395 |
| Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 24/1 | 11:45-14:00 | Engelenhoven/Suryadi | WIJKPL2/003 | 7496 | A619936 |
| Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 31/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006A | 7496 | A626094 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Ling. Hist. of the M.E. DLT | 101 | 5851VLHMED | 2/11 | 11:45-14:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/003 | 6582 | A618384 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 101 | 5851VLHMET | 21/12 | 09:00-11:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/028 | 6549 | A618392 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 4/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/003 | 6579 | A618393 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 901 | 5851VLHMET | 18/1 | 11:45-14:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/003 | 19776 | A649825 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 3/11 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/003 | 6578 | A618389 |
| Beginners Turkish 1 TEN | 101 | 5851VBT1T | 3/11 | 11:45-14:00 | Tat | REUVENSPL4/101E | 15736 | A637881 |
| Language Acq. Persian 1 TEN | 101 | 5851VLAP1T | 3/11 | 11:45-14:00 | Shahnahpur | HUIZINGA/004OLD | 15727 | A637885 |
| Beginners Turkish 1 TEN | 901 | 5851VBT1T | 15/12 | 14:45-17:00 | Tat | WIJKPL4/003B | 15737 | A637886 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 TEN | 901 | 5851VLMH1T | 15/12 | 14:45-17:00 | Neudecker | VRIESH4/008B | 15741 | A637887 |
| Language Acq. Persian 1 TEN | 901 | 5851VLAP1T | 15/12 | 14:45-17:00 | * Shahnapur | WIJKPL4/006 | 15728 | A637888 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 901 | 5851VMSA1T | 15/12 | 14:45-17:00 | Ahmed | HUIZINGA/004OLD | 15732 | A637890 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 22/12 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/008A | 7495 | A619989 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 101 | 5851VGM1T | 5/1 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/019 | 6544 | A618394 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 901 | 5851VGM1T | 26/1 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 6545 | A618397 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |
| ZALENA4 | Elisabathhof 5, 2353 EW Leiderdorp |