|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Teksten Ar 2: media Ar DLT | 101 | 5851VTXMAD | 19/3 | 08:45-11:00 | Kon | LIPSIUS/227 | 20478 | A652200 |
| Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 19/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/011 | 6584 | A618350 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 101 | 5851VITLT | 28/5 | 09:00-09:01 | Bruijn | N.A/N.A | 21657 | A666859 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 28/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/011 | 6563 | A618375 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 101 | 5851VMSA4T | 4/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/002 | 21661 | A666873 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 18/6 | 08:45-11:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 21659 | A666889 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 901 | 5851VMSA4T | 18/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | WIJKPL2/003 | 21662 | A666886 |
| Betw Arab Nat and Zion SCH | 101 | 5072K01R | 25/6 | 12:00-12:01 | Goldstein | N.A/N.A | 20490 | A652287 |
| Betw Arab Nat and Zion SCH | 901 | 5072K01R | 9/7 | 12:00-12:01 | Goldstein | N.A/N.A | 20491 | A652288 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Teksten Arab. 1: Verhalen DLT | 101 | 5851VTXA1D | 20/3 | 11:45-14:00 | Kon | WIJKPL2/002 | 20541 | A652609 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 901 | 5851VITLT | 29/5 | 09:00-09:01 | Bruijn | N.A/N.A | 21658 | A666866 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 101 | 5851VTXA1T | 29/5 | 11:45-14:00 | Bruning | EYCKH3/005 | 20473 | A666862 |
| Lang & Identity in the ME TEN | 101 | 5851VLIMET | 5/6 | 14:45-17:00 | Putten | LIPSIUS/011 | 6564 | A618378 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 901 | 5851VTXA1T | 19/6 | 11:45-14:00 | Bruning | WIJKPL2/003 | 21650 | A666891 |
| Lang & Identity in the ME TEN | 901 | 5851VLIMET | 26/6 | 14:45-17:00 | Putten | LIPSIUS/003 | 6565 | A618381 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 21/3 | 08:45-11:30 | Engelenhoven | LIPSIUS/147 | 19851 | A657434 |
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 21/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/019 | 6586 | A618353 |
| Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 23/5 | 10:00-12:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/008B | 19851 | A650220 |
| Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 23/5 | 14:00-17:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006B | 19851 | A650222 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 101 | 5851VPITT | 30/5 | 11:45-14:00 | Tat | LIPSIUS/002 | 20477 | A666867 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 30/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6542 | A618376 |
| Teksten Ar 2: media Ar TEN | 101 | 5851VTXMAT | 6/6 | 14:45-17:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 21651 | A666876 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 901 | 5851VPITT | 13/6 | 11:45-14:00 | Tat | LIPSIUS/307 | 21663 | A666879 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 902 | 5852VISKMT | 20/6 | 17:45-20:00 | Nauta/Theunissen | LIPSIUS/147 | 21762 | A669789 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 20/6 | 17:45-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/003 | 6543 | A622593 |
| Teksten Ar 2: media Ar TEN | 901 | 5851VTXMAT | 27/6 | 14:45-17:00 | Ahmed | WIJKPL2/003 | 21652 | A666899 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 101 | 5851VMSA3T | 22/3 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 20476 | A652204 |
| Pre-Intermediate Turkish DLT | 101 | 5851VPITD | 22/3 | 08:45-11:00 | Tat | EYCKH2/002 | 20540 | A652611 |
| Economies of the ME DLT | 101 | 5851VEMED | 22/3 | 14:45-17:00 | Henderson | LIPSIUS/003 | 6587 | A618372 |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 901 | 5851VMSA3T | 24/5 | 08:45-11:00 | * Ahmed | VRIESH4/012 | 21660 | A666843 |
| Turkish through Media TEN | 101 | 5851VTTMT | 24/5 | 09:00-09:01 | * Tat | N.A/N.A | 21664 | A666846 |
| History Middle East 2 TEN | 101 | 5851VGM2T | 31/5 | 14:45-17:00 | Calculli | LIPSIUS/011 | 6541 | A618377 |
| History Middle East 2 TEN | 901 | 5851VGM2T | 21/6 | 14:45-17:00 | Calculli | LIPSIUS/028 | 21649 | A666894 |
| Economies of the ME TEN | 901 | 5851VEMET | 28/6 | 09:00-09:01 | Henderson | N.A/N.A | 21654 | A666901 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| History Middle East 2 DLT | 101 | 5851VGM2D | 23/3 | 14:45-17:00 | Calculli | LIPSIUS/011 | 6588 | A618373 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 25/5 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH1/006 | 19841 | A650244 |
| Economies of the ME TEN | 101 | 5851VEMET | 25/5 | 09:00-09:01 | * Henderson | N.A/N.A | 21653 | A666848 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 101 | 5481V2NCST | 1/6 | 11:45-14:00 | Arps/Sunderason | LIPSIUS/003 | 6703 | A618903 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 101 | 5851VSMOT | 15/6 | 09:00-09:01 | Bruning/Theunissen | N.A/N.A | 21655 | A666884 |
| Indonesian 2 TEN | 901 | 5481KIND2T | 22/6 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/010 | 19842 | A650253 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 901 | 5851VSMOT | 29/6 | 09:00-09:01 | Bruning/Theunissen | N.A/N.A | 21656 | A666905 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 901 | 5481V2NCST | 6/7 | 11:45-14:00 | Arps/Sunderason | VRIESH4/005 | 19875 | A650305 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |