|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Latijns-Amerikastud. 2017 |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 101 | 5650MTVS2T | 19/3 | 11:45-14:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/003 | 12818 | A629853 |
| Taalvaardigheid Portugees4 TEN | 101 | 5650MVP4T | 28/5 | 08:45-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/002 | 12909 | A635123 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 101 | 5650MTVS2T | 28/5 | 11:45-14:00 | Inzaurralde | PJVETH/1.01 | 12818 | A629949 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Taalvaardigheid Portugees4 TEN | 101 | 5650MVP4T | 22/5 | 09:00-09:01 | * Cardozo de Souza | N.A/N.A | 12909 | A629807 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 101 | 5650MTVS2T | 29/5 | 09:00-09:01 | Inzaurralde | N.A/N.A | 12818 | A629854 |
| Het beeld van de Ander TEN | 901 | 5651V2034T | 26/6 | 11:45-14:00 | Churampi Ramirez | EYCKH3/005 | 12780 | A629798 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 901 | 5650MTVS2T | 26/6 | 14:45-17:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/002 | 12819 | A629855 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Spaans: Taal in cultuur TEN | 101 | 5650K1009T | 21/3 | 08:45-11:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/005 | 12774 | A629850 |
| Taalvaardigheid Portugees3 TEN | 101 | 5650MVP3T | 21/3 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | HUIZINGA/004OLD | 12907 | A629803 |
| Sociaal Beleid in L-A TEN | 101 | 5652VSBLAT | 23/5 | 14:45-17:00 | * Valdivia | LIPSIUS/227 | 12747 | A634244 |
| Taalvaardigheid Portugees3 TEN | 901 | 5650MVP3T | 30/5 | 14:45-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL4/003A | 12908 | A629806 |
| Sociaal Beleid in L-A TEN | 901 | 5652VSBLAT | 6/6 | 11:45-14:00 | Valdivia Rivera | VRIESH2/001 | 14500 | A634339 |
| Taalvaardigheid Portugees4 TEN | 101 | 5650MVP4T | 6/6 | 14:45-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL4/003A | 12909 | A629813 |
| Spaans: Taal in cultuur TEN | 901 | 5650K1009T | 20/6 | 14:45-17:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/002 | 12775 | A629852 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Taalvaardigheid Portugees3 TEN | 101 | 5650MVP3T | 22/3 | 09:00-09:01 | Cardozo de Souza | N.A/N.A | 12907 | A629805 |
| Het beeld van de Ander TEN | 101 | 5651V2034T | 22/3 | 14:45-17:00 | Churampi Ramirez | LIPSIUS/019 | 14492 | A634313 |
| Het beeld van de Ander TEN | 101 | 5651V2034T | 31/5 | 14:45-17:00 | Churampi Ramirez | LIPSIUS/005 | 14492 | A634314 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Global Crossings LK4B SCH | 101 | 5653KGCBR | 23/3 | 09:00-09:01 | Brandellero | N.A/N.A | 12761 | A634333 |
| Global Crossings LK4B SCH | 101 | 5653KGCBR | 18/5 | 09:00-09:01 | Brandellero | N.A/N.A | 12761 | A629679 |
| Minor Brazilian Chair 2018 SCH | 101 | 5650MBC18R | 18/5 | 09:00-09:01 | * Gastdocent | N.A/N.A | 12765 | A629674 |
| Spaans: Taal in cultuur TEN | 101 | 5650K1009T | 25/5 | 08:45-11:00 | Inzaurralde | PJVETH/1.01 | 12774 | A635122 |
| Global Crossings LK4B SCH | 901 | 5653KGCBR | 8/6 | 09:00-09:01 | Brandellero | N.A/N.A | 14505 | A634335 |
| Legenda | |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |