|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Representation Cult DLT | 101 | 5791V261D | 19/3 | 11:45-14:00 | Bertens | LIPSIUS/019 | 15793 | A638034 |
| Representation Cult DLT | 102 | 5791V262D | 28/5 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/028 | 15795 | A638037 |
| Wereldliteratuur A TEN | 101 | 5541VWLAT | 4/6 | 08:45-11:00 | Alphen/Hoving/Korsten/Weyenberg | LIPSIUS/011 | 18938 | A647263 |
| Representation Cult DLT | 901 | 5791V261D | 25/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 15794 | A638040 |
| Representation Cult DLT | 902 | 5791V262D | 25/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 15796 | A638039 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Wereldliteratuur A TEN | 901 | 5541VWLAT | 26/6 | 08:45-11:00 | Alphen/Hoving/Korsten/Weyenberg | VRIESH2/004 | 18939 | A647264 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | 21/3 | 11:45-14:00 | Alphen/Weyenberg | STEEN/E004 | 18942 | A648069 |
| Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | 6/6 | 11:45-14:00 | Alphen/Weyenberg | LIPSIUS/028 | 18942 | A647204 |
| Comparative Studies TEN | 901 | 5541VICST | 27/6 | 11:45-14:00 | Alphen/Weyenberg | LIPSIUS/228 | 18943 | A647205 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 902 | 5541VRMFT | 8/2 | 13:15-15:30 | * Verstraten/Houwen | LIPSIUS/003 | 19879 | A650581 |
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 22/3 | 15:00-15:01 | Doolaard/Weyenberg | N.A/N.A | 18944 | A647250 |
| Fictionality, Graphic Nov. TEN | 101 | 5541VFGNT | 24/5 | 15:00-15:01 | Horsman/Kasten | N.A/N.A | 18957 | A647228 |
| Wereldcinema A TEN | 101 | 5541VWCAT | 31/5 | 11:45-14:00 | Horsman/Verstraten | LIPSIUS/011 | 18940 | A647258 |
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 7/6 | 15:00-15:01 | Doolaard/Weyenberg | N.A/N.A | 18944 | A647252 |
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 901 | 5541VTPCR | 21/6 | 15:00-15:01 | Doolaard/Weyenberg | N.A/N.A | 18945 | A647254 |
| Wereldcinema A TEN | 901 | 5541VWCAT | 28/6 | 14:45-17:00 | Horsman/Verstraten | VRIESH2/004 | 18941 | A647260 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Fictionality, Graphic Nov. TEN | 901 | 5541VFGNT | 22/6 | 15:00-15:01 | Horsman/Kasten | N.A/N.A | 18958 | A647229 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |