Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25
 FGW
Semester II, 2017-2018
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Din
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Woe
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Don
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Vrij
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zat
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    
Zon
4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V126AD 19/3 09:00-11:00 Stein USC/HAL 9075 A622943
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V126BD 4/6 09:00-11:00 Weeda USC/HAL 9076 A622953
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V126AD 25/6 09:00-12:00 Sicking LIPSIUS/011 6907 A679859
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V126BD 25/6 09:00-12:00 * Sicking LIPSIUS/011 6908 A679860
Themacollege II AGC SCH 901 5771VT201R 25/6 17:00-17:01 Hijzen N.A/N.A 19678 A649499
Themacollege II AGC SCH 902 5771VT201R 25/6 17:00-17:01 Kern N.A/N.A 19679 A649500
Themacollege II AGC SCH 904 5771VT201R 25/6 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 19680 A649502
Themacollege II AGC SCH 908 5771VT201R 25/6 17:00-17:01 Vries N.A/N.A 19681 A649509
Themacollege II AGN SCH 909 5771VT202R 25/6 17:00-17:01 Stolte N.A/N.A 19682 A649511
Themacollege II ESG SCH 906 5771VT203R 25/6 17:00-17:01 Bouras N.A/N.A 19685 A649507
Themacollege II ESG SCH 907 5771VT203R 25/6 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 19686 A649508
Themacollege II ESG SCH 911 5771VT203R 25/6 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 19687 A649514
Themacollege II ESG SCH 914 5771VT203R 25/6 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19688 A649517
Themacollege II MG SCH 905 5771VT204R 25/6 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 19689 A649505
Themacollege II MG SCH 910 5771VT204R 25/6 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 19690 A649513
Themacollege II OG SCH 913 5771VT205R 25/6 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 19693 A649516
Themacollege II OG SCH 915 5771VT205R 25/6 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 19694 A649518
Themacollege II VG SCH 903 5771VT206R 25/6 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 19696 A649501
Themacollege II VG SCH 912 5771VT206R 25/6 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 19697 A649515
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119BD 29/5 09:00-11:00 Glynn USC/HAL 9080 A622951
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101AD 19/6 09:00-12:00 Steen LIPSIUS/019 6909 A646948
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101BD 19/6 09:00-12:00 Steen LIPSIUS/019 6910 A619140
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101AD 21/3 09:00-11:00 Steen USC/HAL 9077 A622946
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101BD 23/5 09:00-11:00 Steen USC/HAL 9078 A622949
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119AD 23/3 09:00-11:00 Touwen USC/A 9079 A622947
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119AD 23/3 09:00-11:00 Touwen USC/B 9079 A622947
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119AD 23/3 09:00-11:00 Touwen USC/DANS 9079 A622947
Themacollege II AGC SCH 101 5771VT201R 4/5 17:00-17:01 Hijzen N.A/N.A 19659 A649479
Themacollege II AGC SCH 102 5771VT201R 4/5 17:00-17:01 Kern N.A/N.A 19660 A649480
Themacollege II AGC SCH 104 5771VT201R 4/5 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 19661 A649482
Themacollege II AGC SCH 108 5771VT201R 4/5 17:00-17:01 Vries N.A/N.A 19662 A649486
Themacollege II AGN SCH 109 5771VT202R 4/5 17:00-17:01 Stolte N.A/N.A 19663 A649487
Themacollege II ESG SCH 106 5771VT203R 4/5 17:00-17:01 Bouras N.A/N.A 19664 A649484
Themacollege II ESG SCH 107 5771VT203R 4/5 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 19665 A649485
Themacollege II ESG SCH 111 5771VT203R 4/5 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 19683 A649492
Themacollege II ESG SCH 114 5771VT203R 4/5 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19684 A649495
Themacollege II MG SCH 105 5771VT204R 4/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 19666 A649483
Themacollege II MG SCH 110 5771VT204R 4/5 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 19667 A649488
Themacollege II OG SCH 113 5771VT205R 4/5 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 19691 A649494
Themacollege II OG SCH 115 5771VT205R 4/5 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 19692 A649497
Themacollege II VG SCH 103 5771VT206R 4/5 17:00-17:01 Zijlmans N.A/N.A 19668 A649481
Themacollege II VG SCH 112 5771VT206R 4/5 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 19695 A649493
werkcollege AGC SCH 101 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 19610 A649462
werkcollege AGC SCH 102 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 19611 A649463
werkcollege AGC SCH 103 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Schutter N.A/N.A 19612 A649464
werkcollege AGC SCH 104 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Schutter N.A/N.A 19613 A649465
werkcollege AGC SCH 105 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Stam N.A/N.A 19614 A649466
werkcollege AGC SCH 106 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Stam N.A/N.A 19615 A649467
werkcollege AGC SCH 107 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Steen N.A/N.A 19616 A649468
werkcollege AGC SCH 108 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 19617 A649470
werkcollege AGC SCH 109 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Ertvelde N.A/N.A 19618 A649471
werkcollege AGC SCH 110 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Ertvelde N.A/N.A 19619 A649472
werkcollege AGC SCH 111 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 19620 A649473
werkcollege AGC SCH 112 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 19621 A649474
werkcollege AGC SCH 113 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Heffernan N.A/N.A 19622 A649475
werkcollege AGC SCH 114 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Heffernan N.A/N.A 19623 A649476
werkcollege AGC SCH 115 5771V1002R 18/5 17:00-17:01 Dassen N.A/N.A 19624 A649477
werkcollege ESG SCH 101 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 19625 A649443
werkcollege ESG SCH 102 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Glynn N.A/N.A 19626 A649444
werkcollege ESG SCH 103 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 19627 A651936
werkcollege ESG SCH 104 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 19628 A651938
werkcollege ESG SCH 105 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Hoonhout N.A/N.A 19629 A649447
werkcollege ESG SCH 106 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Hoonhout N.A/N.A 19630 A649448
werkcollege ESG SCH 107 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Glynn N.A/N.A 19631 A649449
werkcollege ESG SCH 108 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 19632 A649450
werkcollege ESG SCH 109 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Kamp N.A/N.A 19633 A649451
werkcollege ESG SCH 110 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Joshi N.A/N.A 19634 A649452
werkcollege ESG SCH 111 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19635 A649455
werkcollege ESG SCH 112 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19636 A649457
werkcollege ESG SCH 113 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Müller N.A/N.A 19637 A649459
werkcollege ESG SCH 114 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Kamp N.A/N.A 19638 A649460
werkcollege ESG SCH 115 5771V1022R 18/5 17:00-17:01 Müller N.A/N.A 19639 A649461
werkcollege MG SCH 101 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Ritsema N.A/N.A 19640 A649424
werkcollege MG SCH 102 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 19641 A649426
werkcollege MG SCH 103 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 19642 A649427
werkcollege MG SCH 104 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Ritsema N.A/N.A 19643 A649428
werkcollege MG SCH 105 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 19644 A649429
werkcollege MG SCH 106 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Ritsema N.A/N.A 19645 A649430
werkcollege MG SCH 107 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 19646 A649431
werkcollege MG SCH 108 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hartog N.A/N.A 19647 A649432
werkcollege MG SCH 109 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hartog N.A/N.A 19648 A649434
werkcollege MG SCH 110 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 19649 A649435
werkcollege MG SCH 111 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 19650 A649437
werkcollege MG SCH 112 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hoppenbrouwers N.A/N.A 19651 A649438
werkcollege MG SCH 113 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Hartog N.A/N.A 19652 A649440
werkcollege MG SCH 114 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 19653 A649441
werkcollege MG SCH 115 5771V1029R 18/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 19654 A649442
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119AD 22/6 09:00-12:00 Pluskota LIPSIUS/011 6911 A619087
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119BD 22/6 09:00-12:00 Pluskota LIPSIUS/011 6912 A678939

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden