Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25
 FGW
Semester I, 2017-2018
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
Ma
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Din
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
   
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Woe
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Don
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30  
7
14
21
28
4
11
18
25
 
Vrij
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
Zat
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zon
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 30/10 09:00-11:00 Beerden USC/HAL 7187 A619403
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 18/12 09:00-11:00 Beerden USC/HAL 7188 A619510
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 22/1 09:00-12:00 Beerden LIPSIUS/011 6905 A618912
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 22/1 09:00-12:00 Beerden LIPSIUS/019 6905 A618912
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 22/1 09:00-12:00 Beerden LIPSIUS/011 6906 A618913
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 22/1 09:00-12:00 Beerden LIPSIUS/019 6906 A618913
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 31/10 09:00-11:00 Duindam USC/HAL 7189 A619408
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 19/12 09:00-11:00 Duindam USC/HAL 7190 A619580
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109AD 17/1 09:00-12:00 Duindam USC/A 8780 A622301
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109BD 17/1 09:00-12:00 Duindam USC/B 8781 A622303
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 901 5771V151AD 24/1 09:00-12:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/HAL 10136 A624098
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 901 5771V151BD 24/1 09:00-12:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/HAL 10138 A624100
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 2/11 09:00-11:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/HAL 10135 A624101
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 21/12 09:00-11:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/A 10137 A619623
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 21/12 09:00-11:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/B 10137 A619623
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 21/12 09:00-11:00 Groesen/Pollmann/Velde USC/HAL 10137 A619623
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 3/11 09:00-12:00 Veldhuizen USC/HAL 7186 A619507
Themacollege 1 AGC SCH 114 5771V1034R 8/12 17:00-17:01 Heffernan N.A/N.A 15931 A638394
Themacollege 1 AGC SCH 115 5771V1034R 8/12 17:00-17:01 Vries N.A/N.A 15932 A638395
Themacollege 1 AGN SCH 111 5771V1035R 8/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15933 A638391
Themacollege 1 AGN SCH 112 5771V1035R 8/12 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15934 A638392
Themacollege 1 AGN SCH 113 5771V1035R 8/12 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 15935 A638393
Themacollege 1 ESG SCH 108 5771V1036R 8/12 17:00-17:01 Walhout N.A/N.A 15936 A638388
Themacollege 1 ESG SCH 109 5771V1036R 8/12 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 15937 A638389
Themacollege 1 ESG SCH 110 5771V1036R 8/12 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 15938 A638390
Themacollege 1 MG SCH 103 5771V1037R 8/12 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 15939 A638383
Themacollege 1 MG SCH 104 5771V1037R 8/12 17:00-17:01 Weeda N.A/N.A 15940 A638384
Themacollege 1 OG SCH 101 5771V1038R 8/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15801 A638151
Themacollege 1 OG SCH 102 5771V1038R 8/12 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15802 A638152
Themacollege I VG SCH 105 5771V1039R 8/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15941 A638385
Themacollege I VG SCH 106 5771V1039R 8/12 17:00-17:01 Dissel N.A/N.A 15942 A638386
Themacollege I VG SCH 107 5771V1039R 8/12 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15943 A638387
Themacollege II VG SCH 901 5771VT206R 8/12 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 15872 A638174
werkcollege AGN SCH 101 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15816 A638130
werkcollege AGN SCH 102 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15817 A638132
werkcollege AGN SCH 103 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15818 A638133
werkcollege AGN SCH 104 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15819 A638134
werkcollege AGN SCH 105 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15820 A638136
werkcollege AGN SCH 106 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15821 A638137
werkcollege AGN SCH 107 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 15822 A638138
werkcollege AGN SCH 108 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15823 A638140
werkcollege AGN SCH 109 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 15824 A638141
werkcollege AGN SCH 110 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 15825 A638142
werkcollege AGN SCH 111 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15826 A638144
werkcollege AGN SCH 112 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 15827 A638146
werkcollege AGN SCH 113 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15828 A638147
werkcollege AGN SCH 114 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15829 A638148
werkcollege AGN SCH 115 5771V1012R 8/12 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15830 A638150
werkcollege OG SCH 101 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15689 A637807
werkcollege OG SCH 102 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15690 A637811
werkcollege OG SCH 103 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15691 A637820
werkcollege OG SCH 104 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15692 A637822
werkcollege OG SCH 105 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15693 A637824
werkcollege OG SCH 106 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15694 A637828
werkcollege OG SCH 107 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15695 A637830
werkcollege OG SCH 108 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15696 A637832
werkcollege OG SCH 109 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Naerebout N.A/N.A 15697 A637833
werkcollege OG SCH 110 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15698 A637837
werkcollege OG SCH 111 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15699 A637838
werkcollege OG SCH 112 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 15700 A637840
werkcollege OG SCH 113 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15701 A637841
werkcollege OG SCH 114 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15702 A637842
werkcollege OG SCH 115 5771V1033R 8/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 15703 A637843
Werkcollege VG SCH 101 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 15704 A637845
Werkcollege VG SCH 102 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 15705 A637846
Werkcollege VG SCH 103 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15706 A637847
Werkcollege VG SCH 104 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15707 A637848
Werkcollege VG SCH 105 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15708 A637850
Werkcollege VG SCH 106 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15709 A637851
Werkcollege VG SCH 107 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 15710 A637852
Werkcollege VG SCH 108 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 15711 A637854
Werkcollege VG SCH 109 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 15712 A637855
Werkcollege VG SCH 110 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 15713 A637856
Werkcollege VG SCH 111 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 15714 A637857
Werkcollege VG SCH 112 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 15715 A637858
Werkcollege VG SCH 113 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 15716 A637859
Werkcollege VG SCH 114 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 15717 A637860
Werkcollege VG SCH 115 5771V1054R 8/12 17:00-17:01 Ebben N.A/N.A 15947 A638382
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 22/12 09:00-12:00 Veldhuizen USC/B 6677 A626250
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 22/12 09:00-12:00 Veldhuizen USC/DANS 6677 A626250
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 22/12 09:00-12:00 Veldhuizen USC/HAL 6677 A626250
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 19/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 6676 A622116
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 19/1 10:00-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 8728 A622117
Themacollege 1 AGC SCH 914 5771V1034R 26/1 17:00-17:01 Heffernan N.A/N.A 15886 A638293
Themacollege 1 AGC SCH 915 5771V1034R 26/1 17:00-17:01 Vries N.A/N.A 15887 A638294
Themacollege 1 AGN SCH 911 5771V1035R 26/1 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15888 A638290
Themacollege 1 AGN SCH 912 5771V1035R 26/1 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15889 A638291
Themacollege 1 AGN SCH 913 5771V1035R 26/1 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 15890 A638292
Themacollege 1 ESG SCH 908 5771V1036R 26/1 17:00-17:01 Walhout N.A/N.A 15891 A638287
Themacollege 1 ESG SCH 909 5771V1036R 26/1 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 15892 A638288
Themacollege 1 ESG SCH 910 5771V1036R 26/1 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 15893 A638289
Themacollege 1 MG SCH 903 5771V1037R 26/1 17:00-17:01 Sicking N.A/N.A 15894 A638281
Themacollege 1 MG SCH 904 5771V1037R 26/1 17:00-17:01 Weeda N.A/N.A 15895 A638282
Themacollege 1 OG SCH 901 5771V1038R 26/1 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15896 A638277
Themacollege 1 OG SCH 902 5771V1038R 26/1 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15897 A638278
Themacollege I VG SCH 905 5771V1039R 26/1 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15898 A638284
Themacollege I VG SCH 906 5771V1039R 26/1 17:00-17:01 Dissel N.A/N.A 15899 A638285
Themacollege I VG SCH 907 5771V1039R 26/1 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15900 A638286
Themacollege II VG SCH 902 5771VT206R 26/1 17:00-17:01 Petterson N.A/N.A 15911 A638295
werkcollege AGN SCH 901 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15831 A638251
werkcollege AGN SCH 902 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15832 A638252
werkcollege AGN SCH 903 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15833 A638253
werkcollege AGN SCH 904 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 15834 A638255
werkcollege AGN SCH 905 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15835 A638257
werkcollege AGN SCH 906 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15836 A638259
werkcollege AGN SCH 907 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 15837 A638261
werkcollege AGN SCH 908 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15838 A638263
werkcollege AGN SCH 909 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 15901 A638265
werkcollege AGN SCH 910 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Pronk N.A/N.A 15902 A638266
werkcollege AGN SCH 911 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 15903 A638267
werkcollege AGN SCH 912 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 15904 A638269
werkcollege AGN SCH 913 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15905 A638271
werkcollege AGN SCH 914 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15906 A638273
werkcollege AGN SCH 915 5771V1012R 26/1 17:00-17:01 Tol N.A/N.A 15907 A638275
werkcollege OG SCH 901 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15839 A638381
werkcollege OG SCH 902 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15840 A638183
werkcollege OG SCH 903 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15841 A638185
werkcollege OG SCH 904 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15842 A638180
werkcollege OG SCH 905 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15843 A638186
werkcollege OG SCH 906 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 15844 A638187
werkcollege OG SCH 907 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15845 A638188
werkcollege OG SCH 908 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15846 A638190
werkcollege OG SCH 909 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Naerebout N.A/N.A 15847 A638191
werkcollege OG SCH 910 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15848 A638192
werkcollege OG SCH 911 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 15849 A638193
werkcollege OG SCH 912 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 15850 A638220
werkcollege OG SCH 913 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 15851 A638221
werkcollege OG SCH 914 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Houten N.A/N.A 15852 A638222
werkcollege OG SCH 915 5771V1033R 26/1 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 15853 A638223
Werkcollege VG SCH 901 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 15854 A638224
Werkcollege VG SCH 902 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Bousard N.A/N.A 15855 A638225
Werkcollege VG SCH 903 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15856 A638226
Werkcollege VG SCH 904 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15857 A638227
Werkcollege VG SCH 905 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15858 A638228
Werkcollege VG SCH 906 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 15859 A638233
Werkcollege VG SCH 907 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 15860 A638234
Werkcollege VG SCH 908 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 15861 A638235
Werkcollege VG SCH 909 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 15862 A638236
Werkcollege VG SCH 910 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 15863 A638239
Werkcollege VG SCH 911 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 15864 A638241
Werkcollege VG SCH 912 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 15865 A638242
Werkcollege VG SCH 913 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 15866 A638244
Werkcollege VG SCH 914 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 15867 A638245
Werkcollege VG SCH 915 5771V1054R 26/1 17:00-17:01 Ebben N.A/N.A 15868 A638249

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden