|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:25 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 30/10 | 09:00-09:01 | Damme | N.A/HOME | 6602 | A618443 |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 18/12 | 18:00-20:00 | Damme | LIPSIUS/005 | 8745 | A622100 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 101 | 5810MITVT | 8/1 | 14:45-17:00 | Caspers | VRIESH2/002 | 17529 | A641678 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 15/1 | 18:00-20:00 | Damme | LIPSIUS/028 | 9590 | A623277 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 901 | 5810MITVT | 22/1 | 14:45-17:00 | Caspers | LIPSIUS/126PC | 8427 | A621533 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 31/10 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 6527 | A618442 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 19/12 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 13118 | A631106 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 16/1 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 8683 | A631107 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 1/11 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 6529 | A618368 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 102 | 5000VITWT | 20/12 | 08:45-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 13136 | A631072 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 17/1 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 8686 | A622114 |
| Academisch schrijven DLT | 102 | 5813VASD | 17/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/002 | 8482 | A646269 |
| Academisch schrijven TEN | 901 | 5813VAST | 31/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | VRIESH1/006 | 10819 | A626108 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academisch schrijven TEN | 901 | 5813VAST | 1/2 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | VRIESH1/006 | 10819 | A626123 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 3/11 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/HAL | 7186 | A619507 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 22/12 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/B | 6677 | A626250 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 22/12 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/DANS | 6677 | A626250 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 22/12 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/HAL | 6677 | A626250 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 12/1 | 15:00-17:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126PC | 8483 | A646268 |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 19/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 6676 | A622116 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 19/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 8728 | A622117 |
| Academisch schrijven TEN | 902 | 5813VAST | 2/2 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126PC | 10820 | A626131 |
| Mondeling Specialisatiet (TEN) | 101 | 5813VMAT | 2/2 | 10:00-10:01 | Caspers/Honings | N.A/N.A | 16983 | A639546 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |