|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Wijsbegeerte 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| WYS | Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Integriteit en waarachtig WGR | 101 | 5013KE31W | 6-11,15-20 | 15:15-18:00 | Hoorneman | LIPSIUS/236 | 10450 | A635064 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| From Bacteria to Bach WGR | 101 | 5013KTC2W | 6-11,14-20 | 12:15-15:00 | Rucinska | PJVETH/0.07 | 10475 | A652041 |
| From Bacteria to Bach WGR | 101 | 5013KTC2W | 21 | 12:15-15:00 | Rucinska | LIPSIUS/203 | 10475 | A652041 |
| Platos Politeia WGR | 101 | 5013KEG15W | 6-11,14-21 | 09:15-12:00 | Berg | PJVETH/0.07 | 10451 | A652038 |
| Wittgensteins Über Gewissh WGR | 101 | 5013KT9W | 6-11,14-21 | 15:00-18:00 | Schaar | LIPSIUS/204 | 10422 | A635069 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Ethiek in het Antropoceen WGR | 101 | 5013KEC2W | 6-11,14-21 | 10:15-13:00 | * van den Heuvel | PJVETH/0.06 | 10473 | A652459 |
| Heidegger, Dasein to Kehre WGR | 101 | 5013KC39W | 6-11,14-21 | 10:13-13:00 | Uljée | PJVETH/1.02 | 10471 | A624779 |
| Integriteit en waarachtig WGR | 101 | 5013KE31W | 21 | 10:15-13:00 | Hoorneman | LIPSIUS/236 | 10450 | A675276 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 101 | 5013VSC1W | 6 | 13:15-15:00 | Sneller | HUIZINGA/004OLD | 14305 | A633729 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 101 | 5013VSC1W | 7,10 | 13:15-15:00 | Sneller | PJVETH/0.06 | 14305 | A633731 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 101 | 5013VSC1W | 14,17,19 | 13:15-15:00 | McAllister | PJVETH/0.06 | 14305 | A658661 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 102 | 5013VSC1W | 6 | 13:15-15:00 | Sneller | HUIZINGA/004OLD | 14306 | A635077 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 102 | 5013VSC1W | 8,11 | 13:15-15:00 | Sneller | PJVETH/0.06 | 14306 | A633732 |
| Scriptieseminar Wijsb WGR | 102 | 5013VSC1W | 15,18,20 | 13:15-15:00 | McAllister | PJVETH/0.06 | 14306 | A658670 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Human Property WGR | 101 | 5013KE24W | 6-11,14-18,20-21 | 12:15-15:00 | Latif | EYCKH2/003 | 10458 | A635075 |
| Reading Nietzsche WGR | 101 | 5013KC38W | 6 | 09:15-12:00 | Chouraqui | LIPSIUS/148 | 10470 | A652098 |
| Reading Nietzsche WGR | 101 | 5013KC38W | 7-11,14-18,20-21 | 09:15-12:00 | Chouraqui | PJVETH/0.07 | 10470 | A652098 |
| Stilstand of vooruitgang WGR | 101 | 5013VCG11W | 6-11,14-18,20-21 | 12:15-15:00 | * Zantvoort | PJVETH/1.03 | 10452 | A635066 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Top. Comparative Phil. WGR | 101 | 5013KCG12W | 6-11,14-16,18,20-21 | 10:15-13:00 | Berger | PJVETH/1.02 | 10472 | A652103 |
| Waarheid en metafysica WGR | 101 | 5013KT22W | 6-11,14-16,18,20-21 | 10:15-13:00 | Schipper | PJVETH/0.07 | 10474 | A652106 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |