|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 6-7,9,13 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/030 | 6380 | A618089 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 8 | 13:00-14:00 | * EAV | LIPSIUS/147 | 6380 | A653294 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 10 | 15:00-17:00 | * EAV | LIPSIUS/227 | 6380 | A618089 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 11 | 15:00-17:00 | * EAV | LIPSIUS/030 | 6380 | A618089 |
| Argument. en ret. analys (LEC) | 101 | 5581V20WH | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Pilgram | LIPSIUS/003 | 1233 | A627254 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 101 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 14:15-15:00 | Suchard | LIPSIUS/203 | 6010 | A652212 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 102 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 14:15-15:00 | Suchard | LIPSIUS/236 | 6011 | A617629 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 103 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 15:15-16:00 | Suchard | HUIZINGA/007 | 6012 | A651915 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 6-7,9,13-14 | 13:15-15:00 | * EAV | REUVENSPL4/101E | 6381 | A630006 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 10-11 | 13:00-15:00 | * EAV | REUVENSPL4/101E | 6381 | A630006 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 14 | 13:15-15:00 | * EAV | LIPSIUS/127PC | 6381 | A630007 |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 6-7,9-11,13-19,21 | 13:15-15:00 | Kroonen | EYCKH2/005 | 5780 | A617591 |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 8 | 13:15-15:00 | Kroonen | LIPSIUS/147 | 5780 | A617591 |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 20 | 13:15-15:00 | Kroonen | EYCKH2/004 | 5780 | A617591 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 101 | 5521V002W | 14 | 15:00-17:00 | Suchard | WIJKPL2/005 | 6010 | A652800 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 102 | 5521V002W | 14 | 13:00-15:00 | Suchard | VRIESH1/006 | 6011 | A652799 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 103 | 5521V002W | 14 | 11:00-13:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 6012 | A652796 |
| Taalgebruik & diversiteit (hc) | 101 | 5511V1037H | 6-11,13-20 | 10:00-11:00 | Naerssen | LIPSIUS/005 | 1259 | A649348 |
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 101 | 5511V1037W | 6-11,13-20 | 11:15-12:00 | Naerssen | HUIZINGA/023C | 6019 | A617798 |
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 102 | 5511V1037W | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Naerssen | HUIZINGA/023C | 6020 | A617799 |
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 103 | 5511V1037W | 6-11,13-20 | 13:15-14:00 | Naerssen | HUIZINGA/023C | 6021 | A617800 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 6,8-11 | 11:00-13:00 | * Chen | LIPSIUS/028 | 5778 | A627626 |
| Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 7 | 11:00-13:00 | * Chen | LIPSIUS/005 | 5778 | A627626 |
| Litouws WGR | 101 | 5511V1035W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Pronk | WIJKPL4/004 | 6009 | A617702 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 13-20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A617765 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 13-20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A632324 |
| Structuurcursus niet-west. WGR | 101 | 5511V1025W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Bruil | HUIZINGA/023C | 6103 | A617790 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 101 | 5511V1027W | 6-9,11,13-15,17-20 | 14:15-15:00 | * van der Wal | EYCKH3/005 | 6014 | A622424 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 101 | 5511V1027W | 10 | 14:15-15:00 | * van der Wal | EYCKH1/001A | 6014 | A622424 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 102 | 5511V1027W | 6-11,13-15,17-20 | 14:15-15:00 | * Ros Redon | WIJKPL4/004 | 6015 | A617793 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 103 | 5511V1027W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-16:00 | * Ros Redon | LIPSIUS/236 | 6016 | A617794 |
| Syntaxis 1 LEC | 101 | 5511V1027H | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-14:00 | * Van der Wal | LIPSIUS/003 | 1367 | A607257 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 6-7,9,13-14 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/307 | 6382 | A618105 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 10 | 11:00-13:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 6382 | A618105 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 11 | 11:00-13:00 | * EAV | LIPSIUS/208 | 6382 | A618105 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 14 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/126PC | 6382 | A621962 |
| Argument. en ret. analys (WGR) | 101 | 5581V20WW | 6-11,13-18,20 | 10:15-11:00 | * Looij | EYCKH2/004 | 5242 | A615972 |
| Argument. en ret. analys (WGR) | 102 | 5581V20WW | 6-11,13-18,20 | 09:15-10:00 | * Looij | EYCKH2/004 | 5243 | A615971 |
| Argument. en ret. analys (WGR) | 103 | 5581V20WW | 7-11,13-18,20 | 15:15-16:00 | * van Straten | LIPSIUS/208 | 5244 | A615976 |
| Argument. en ret. analys (WGR) | 104 | 5581V20WW | 7-11,13-18,20 | 16:15-17:00 | * van Straten | LIPSIUS/208 | 5245 | A615977 |
| Historische taalkunde LEC | 101 | 5521V002H | 6-11,13-18,20 | 09:00-10:00 | Suchard | LIPSIUS/028 | 1248 | A641592 |
| Morfologie LEC | 101 | 5511V1033H | 6-11,13-18,20 | 10:15-11:00 | Crevels | LIPSIUS/005 | 1319 | A641586 |
| Morfologie WGR | 101 | 5511V1033W | 6-11,13-18,20 | 12:15-13:00 | Crevels | WIJKPL2/006 | 6002 | A617713 |
| Morfologie WGR | 102 | 5511V1033W | 6-11,13-18,20 | 12:15-13:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 6003 | A617720 |
| Morfologie WGR | 103 | 5511V1033W | 7-11,13-18,20 | 15:15-16:00 | Suchard | WIJKPL4/001 | 6004 | A641587 |
| Woord en Betekenis LEC | 101 | 5731VWEBH | 7-11,13-18,20 | 13:15-14:00 | Ameka | PJVETH/1.01 | 5549 | A630526 |
| Woord en Betekenis WGR | 101 | 5731VWEBW | 7-11,13-18,20 | 14:00-15:00 | Ameka | WIJKPL4/006 | 5553 | A630532 |
| Woord en Betekenis WGR | 102 | 5731VWEBW | 7-11,13-18,20 | 15:15-16:00 | * Meester | WIJKPL4/006 | 5554 | A616461 |
| Woord en Betekenis WGR | 103 | 5731VWEBW | 7-11,13-18,20 | 14:00-15:00 | * Meester | WIJKPL4/004 | 5555 | A630533 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Experimentele Fonetiek WGR | 101 | 5511V1021W | 6-11 | 11:15-13:00 | Chen | EYCKH1/001A | 5844 | A617589 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A617767 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |