|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Latijns-Amerikastudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Portugees Module 7 WGR | 101 | 5652VP107W | 13,15-20 | 15:00-17:00 | * Alves Vieira | WIJKPL4/003B | 5828 | A617534 |
| Portugees Module 7 WGR | 101 | 5652VP107W | 15-20 | 11:00-13:00 | Alves Vieira | ARSENAAL/014 | 5828 | A628792 |
| Representation Cult LEC | 101 | 5791V26H | 6-11,13,15-20 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 12896 | A630084 |
| Representation Cult LEC | 101 | 5791V26H | 11 | 17:00-19:00 | Bertens | LIPSIUS/011 | 12896 | A630084 |
| Sociaal Beleid in L-A WGR | 101 | 5652VSBLAW | 6-11,13,15-20 | 09:00-11:00 | Valdivia Rivera | WIJKPL2/002 | 5894 | A617504 |
| Spaans Module 4 WGR | 101 | 5652VS104W | 6-11 | 13:00-15:00 | Alcalde | WIJKPL2/005 | 12646 | A629414 |
| Spaans Module 5 WGR | 101 | 5652VS105W | 13,15-20 | 13:00-15:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL2/005 | 12647 | A629415 |
| Spaans Module 6 WGR | 101 | 5652VS106W | 6 | 11:00-13:00 | Munoz Moreno | EYCKH3/005 | 5822 | A631394 |
| Spaans Module 6 WGR | 101 | 5652VS106W | 7-11 | 11:00-13:00 | Munoz Moreno | VRIESH2/002 | 5822 | A631394 |
| Spaans Module 7 WGR | 101 | 5652VS107W | 13,15-20 | 11:15-13:00 | Churampi Ramirez | EYCKH2/006 | 5824 | A628793 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| De structuur v h Port WGR | 101 | 5652VSP01W | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Alves Vieira | WIJKPL4/003B | 5866 | A617519 |
| De structuur v h Spa WGR | 101 | 5652VSS01W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Parafita Couto | VRIESH4/008B | 5867 | A628797 |
| Portugees Module 6 WGR | 101 | 5652VP106W | 6-11 | 11:00-13:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/227 | 5827 | A631395 |
| Portugees Module 7 WGR | 101 | 5652VP107W | 13-14 | 15:15-17:00 | Alves Vieira | EYCKH4/004 | 5828 | A628792 |
| Spaans Module 5 WGR | 101 | 5652VS105W | 13-20 | 13:00-15:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL2/002 | 12647 | A647561 |
| Spaans Module 7 WGR | 101 | 5652VS107W | 13-20 | 09:15-11:00 | Churampi Ramirez | WIJKPL4/006 | 5824 | A628799 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 6-11,13-20 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1312 | A607031 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Global Crossings LK4B WGR | 101 | 5653KGCBW | 6-11,13-15,17-20 | 13:15-15:00 | Brandellero | VRIESH4/008A | 5968 | A628801 |
| Portugees Module 6 WGR | 101 | 5652VP106W | 6,8-11 | 11:00-13:00 | Cardozo de Souza | VRIESH2/002 | 5827 | A629431 |
| Portugees Module 6 WGR | 101 | 5652VP106W | 7 | 11:00-13:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 5827 | A629431 |
| Portugees Module 7 WGR | 101 | 5652VP107W | 13-20 | 11:15-13:00 | Alves Vieira | VRIESH2/002 | 5828 | A628803 |
| Spaans Module 4 WGR | 101 | 5652VS104W | 6-11 | 09:00-11:00 | Alcalde | WIJKPL2/005 | 12646 | A629416 |
| Spaans Module 5 WGR | 101 | 5652VS105W | 13-20 | 09:00-11:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL2/005 | 12647 | A647562 |
| Spaans Module 6 WGR | 101 | 5652VS106W | 6-11 | 13:00-15:00 | Munoz Moreno | HUIZINGA/008B | 5822 | A629505 |
| Spaans Module 7 WGR | 101 | 5652VS107W | 13-15,17-20 | 13:15-15:00 | Churampi Ramirez | WIJKPL2/002 | 5824 | A628804 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Portugees Module 6 WGR | 101 | 5652VP106W | 7-11 | 15:00-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL4/003A | 5827 | A617533 |
| Spaans Module 4 WGR | 101 | 5652VS104W | 6-11 | 09:00-11:00 | Alcalde | WIJKPL2/005 | 12646 | A629417 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Spaans Module 6 WGR | 101 | 5652VS106W | 6-11 | 11:00-13:00 | Munoz Moreno | WIJKPL4/001 | 5822 | A617536 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |