|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Latijns-Amerikastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5650VMENW | 7-9,13,15,17 | 09:00-11:00 | * EAV | EYCKH2/006 | 5802 | A646177 |
| Fonologie en Morfologie Sp WGR | 101 | 5651V1020W | 6-9,11,13,16-20 | 15:00-17:00 | Gonzalez Gonzalez | EYCKH3/005 | 5841 | A631382 |
| Fonologie en Morfologie Sp WGR | 101 | 5651V1020W | 10 | 15:00-17:00 | Gonzalez Gonzalez | VRIESH4/008A | 5841 | A631382 |
| Portugees Module 2 WGR | 101 | 5651VP102W | 6-11 | 15:00-17:00 | Cardozo de Souza | HUIZINGA/002 | 5825 | A617467 |
| Portugees Module 3 WGR | 101 | 5651VP103W | 13,15-20 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | HUIZINGA/007 | 5826 | A658055 |
| Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 6-11 | 11:00-13:00 | Alcalde | WIJKPL4/004 | 5809 | A617461 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| De stad in Latijns-Amerika LEC | 101 | 5651VSLAH | 13-20 | 11:00-13:00 | Gomez Aguiar | REUVENSPL4/101E | 12245 | A628339 |
| Fonologie en Morfologie Sp WGR | 101 | 5651V1020W | 15 | 15:00-17:00 | Gonzalez Gonzalez | EYCKH4/004 | 5841 | A631382 |
| Natievorming in L-A LEC | 101 | 5651VNLAH | 6-11 | 11:00-13:00 | Isla Monsalve | REUVENSPL4/101E | 12586 | A628336 |
| Portugees Module 2 WGR | 101 | 5651VP102W | 6-11 | 15:00-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/003 | 5825 | A617480 |
| Portugees Module 3 WGR | 101 | 5651VP103W | 13-20 | 15:00-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/003 | 5826 | A617481 |
| Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 6-11 | 09:00-11:00 | Alcalde | WIJKPL4/004 | 5809 | A617470 |
| Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 13-20 | 09:00-11:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL4/004 | 5811 | A617473 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Fonol. en Morf. vh Port WGR | 101 | 5651V1021W | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-15:00 | Alves Vieira | HUIZINGA/002 | 5842 | A617487 |
| Het beeld van de Ander LEC | 101 | 5651V2034H | 6-11,13-15,17-20 | 15:00-16:00 | Churampi Ramirez | WIJKPL2/002 | 1375 | A617576 |
| Het beeld van de Ander WGR | 101 | 5651V2034W | 6-11,13-15,17-20 | 16:00-17:00 | Churampi Ramirez | WIJKPL2/002 | 1374 | A617578 |
| Spaans Module 2 WGR | 101 | 5651VS102W | 6-11 | 13:00-15:00 | Alcalde | WIJKPL2/005 | 5809 | A629010 |
| Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 13-15,17-20 | 13:00-15:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL2/005 | 5811 | A629012 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| De stad in Latijns-Amerika LEC | 101 | 5651VSLAH | 13-18,20 | 11:00-13:00 | Gomez Aguiar | LIPSIUS/228 | 12245 | A629411 |
| Het beeld van de Ander WGR | 102 | 5651V2034W | 7-11,13-18,20 | 13:00-14:00 | Churampi Ramirez | WIJKPL4/004 | 19040 | A647559 |
| Natievorming in L-A LEC | 101 | 5651VNLAH | 6-8,10-11 | 11:00-13:00 | Isla Monsalve | LIPSIUS/003 | 12586 | A631381 |
| Natievorming in L-A LEC | 101 | 5651VNLAH | 9 | 11:00-13:00 | Isla Monsalve | LIPSIUS/011 | 12586 | A631381 |
| Portugees Module 2 WGR | 101 | 5651VP102W | 7-11 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL4/001 | 5825 | A631390 |
| Portugees Module 3 WGR | 101 | 5651VP103W | 13-18,20 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/003 | 5826 | A631392 |
| Spaans Module 3 WGR | 101 | 5651VS103W | 13-18,20 | 13:00-15:00 | Valencia Libo-on | WIJKPL2/005 | 5811 | A647527 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |