|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Koreastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5721VMEN1M | 6-11 | 11:15-13:00 | * EAV | VRIESH2/001 | 6378 | A618064 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5721VMEN1M | 13,15-20 | 11:15-13:00 | * EAV | VRIESH2/001 | 6378 | A618065 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5721VMEN1M | 6-11 | 13:15-15:00 | * EAV | VRIESH1/001 | 6379 | A618066 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5721VMEN1M | 13,15-20 | 13:15-15:00 | * EAV | VRIESH1/001 | 6379 | A618067 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Els | EYCKH2/002 | 7218 | A619342 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | * van Els | EYCKH2/005 | 7219 | A619343 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 13:00-15:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7220 | A619349 |
| Korean Academic Purpos 1 WGR | 101 | 5721VAP2W | 6-11,13,15-17,19-20 | 11:00-13:00 | Chi | LIPSIUS/114 | 11978 | A627456 |
| Korean Academic Purpos 1 WGR | 102 | 5721VAP2W | 6-11,13,15-20 | 13:00-15:00 | Chi | LIPSIUS/114 | 11979 | A627457 |
| Mod. Chinese Gesch. LEC | 101 | 5681VMCH1H | 6-11,13,15-20 | 15:00-17:00 | Teh | LIPSIUS/019 | 1273 | A606815 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7221 | A628528 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 101 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Nam | LIPSIUS/149 | 11972 | A627458 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 102 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Nam | LIPSIUS/150 | 11973 | A627459 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 103 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | Nam | LIPSIUS/149 | 11974 | A627460 |
| Korean Academic Purpos 1 WGR | 110 | 5721VAP2W | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | * Li | VRIESH2/002 | 5919 | A633667 |
| Moderne Koreaanse geschied LEC | 101 | 5721VMKGSH | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Ceuster | LIPSIUS/011 | 1244 | A606891 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Els | GRAV/111 | 7218 | A624397 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Els | GRAV/011 | 7219 | A624396 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-15:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7220 | A622428 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 101 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Nam | LIPSIUS/114 | 11972 | A627461 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 102 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Nam | LIPSIUS/115 | 11973 | A627462 |
| Korean 1.2 gram & speak WGR | 103 | 5721VKO6AW | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Nam | LIPSIUS/115 | 11974 | A627463 |
| Korean Academic Purpos 1 WGR | 103 | 5721VAP2W | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Chi | LIPSIUS/114 | 18443 | A645709 |
| Methods and Issues KS WGR | 102 | 5721VKO7W | 17-19 | 15:00-17:00 | Ceuster | EYCKH2/003 | 5368 | A616106 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 7-11,13-18,20 | 15:00-17:00 | Els | EYCKH2/005 | 7221 | A619415 |
| Korean 1.2 list & read WGR | 101 | 5721VKO6BW | 6-11,13-18,20 | 11:00-13:00 | Park | LIPSIUS/116 | 11975 | A653353 |
| Korean 1.2 list & read WGR | 102 | 5721VKO6BW | 6-11,13-18,20 | 13:00-15:00 | * Kim | LIPSIUS/116 | 11976 | A653355 |
| Korean 1.2 list & read WGR | 103 | 5721VKO6BW | 6-11,13-18,20 | 15:00-17:00 | * Kim | LIPSIUS/116 | 11977 | A653356 |
| Moderne Jap. geschiedenis LEC | 101 | 5691VMGSH | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | Mark | LIPSIUS/003 | 1316 | A607195 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Methods and Issues KS WGR | 101 | 5721VKO7W | 6-11,14-16,18,20 | 11:00-13:00 | Han | VRIESH4/008A | 5367 | A616104 |
| Methods and Issues KS WGR | 102 | 5721VKO7W | 6-11,14-16,18,20 | 11:00-13:00 | Ceuster | VRIESH4/012 | 5368 | A616106 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |