Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23
 FGW
Semester I, 2017-2018
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
Ma
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Din
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
   
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Woe
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Don
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30  
7
14
21
28
4
11
18
25
 
Vrij
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
Zat
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zon
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Act.Taalbeheersing Ia:Kan WGR 101 5691VTK1AW 37-43,45-50 11:00-13:00 Yamamoto VRIESH2/002 1181 A606446
Act.Taalbeheersing Ia:Kan WGR 102 5691VTK1AW 37-43,45-50 13:00-15:00 Yamamoto VRIESH2/002 1182 A606459
Japanse grammatica Ia WGR 101 5691VTJGAW 37-43,45-50 09:00-11:00 Berlo HUIZINGA/004OLD 10850 A626223
Japanse grammatica Ia WGR 102 5691VTJGAW 37-43,45-50 11:00-13:00 Berlo HUIZINGA/004OLD 10851 A626224
Japanse grammatica Ia WGR 103 5691VTJGAW 37-43,45-50 13:00-15:00 Buijnsters HUIZINGA/004OLD 10852 A626225
Mentorbijeenkomsten (MEN) 101 5691OMGX 37,45-50 11:00-13:00   VRIESH4/008A 5376 A616319
Mentorbijeenkomsten (MEN) 101 5691OMGX 38-43 15:00-17:00   VRIESH2/002 5376 A636913
Mentorbijeenkomsten (MEN) 103 5691OMGX 37-43,45-50 13:00-15:00   ACAD/02 8318 A621375
Mentorbijeenkomsten (MEN) 104 5691OMGX 37 11:00-13:00   EYCKH2/004 14815 A635555
Mentorbijeenkomsten (MEN) 104 5691OMGX 38-42,45-50 11:00-13:00   EYCKH2/005 14815 A635555
Mentorbijeenkomsten (MEN) 104 5691OMGX 43 11:00-13:00   VRIESH2/001 14815 A635555
Mentorbijeenkomsten (MEN) 105 5691OMGX 37-43,45-50 15:00-17:00   WIJKPL2/001 14816 A636592
Mentorbijeenkomsten (MEN) 106 5691OMGX 38-39,41-43,45-50 15:00-17:00   LIPSIUS/030 14840 A636912
Mentorbijeenkomsten (MEN) 106 5691OMGX 40 15:00-17:00   LIPSIUS/204 14840 A636912
Teksten 1a: beginners nive WGR 101 5691VTMTAW 37-43,45-50 13:00-15:00 Koopman VRIESH1/006 3353 A611389
Teksten 1a: beginners nive WGR 102 5691VTMTAW 37-43,45-50 15:00-17:00 Koopman VRIESH1/006 3354 A611390
Teksten 1a: beginners nive WGR 103 5691VTMTAW 37-43,45-50 11:00-13:00 Koopman VRIESH1/006 3355 A611387
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Area Studies LEC 101 5000VASH 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Waal LIPSIUS/019 1245 A613198
Japanse geschiedenis tot 1 LEC 101 5691VJGSH 37-39,41-43,45-50 09:00-11:00 Paramore LIPSIUS/028 1365 A616056
Mentorbijeenkomsten (MEN) 102 5691OMGX 37 13:00-15:00   LIPSIUS/148 5377 A636591
Mentorbijeenkomsten (MEN) 102 5691OMGX 38-39,41-43 13:00-15:00   LIPSIUS/147 5377 A636591
Mentorbijeenkomsten (MEN) 102 5691OMGX 45-46,48-50 13:00-15:00   LIPSIUS/003 5377 A636591
Mentorbijeenkomsten (MEN) 103 5691OMGX 38-39 13:00-15:00   LIPSIUS/148 8318 A637485
Mentorbijeenkomsten (MEN) 103 5691OMGX 41-42,44,47-49 13:00-15:00   ACAD/01 8318 A636981
Mentorbijeenkomsten (MEN) 103 5691OMGX 45-46,50 13:00-15:00   GRAV/111 8318 A636981
Teksten 1a: beginners nive WGR 103 5691VTMTAW 37-39,41-43,45-50 13:00-15:00 Koopman VRIESH4/005 3355 A611421
Teksten 1a: beginners nive WGR 104 5691VTMTAW 37-39,41-42,45-50 13:00-15:00 * G. de Groot EYCKH2/001 3356 A619845
Teksten 1a: beginners nive WGR 104 5691VTMTAW 43 13:00-15:00 * G. de Groot VRIESH1/006 3356 A619845
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 37-38,41-43 11:00-13:00 Koopman REUVENSPL4/201A 3357 A638219
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 39 11:00-13:00 Koopman WIJKPL2/002 3357 A638219
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 45-46,49 11:00-13:00 Koopman EYCKH2/006 3357 A638219
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 47-48,50 11:00-13:00 Koopman REUVENSPL4/101E 3357 A638219
Teksten 1a: beginners nive WGR 106 5691VTMTAW 37-39,41-43,45-50 11:00-13:00 Berlo EYCKH2/001 3358 A611428
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Japan in de 21e eeuw LEC 101 5691VGMH 37-43,45-50 09:00-11:00 Ezawa LIPSIUS/011 5331 A616084
Teksten 1a: beginners nive WGR 101 5691VTMTAW 37-40,42,45,50 15:00-17:00 Koopman VRIESH4/012 3353 A611521
Teksten 1a: beginners nive WGR 101 5691VTMTAW 41,43,46-49 15:00-17:00 Koopman LIPSIUS/236 3353 A639873
Teksten 1a: beginners nive WGR 102 5691VTMTAW 37-43,45-50 11:00-13:00 Koopman GRAV/111 3354 A623850
Teksten 1a: beginners nive WGR 104 5691VTMTAW 37-43,45-46 13:00-15:00 * G. de Groot VRIESH4/012 3356 A611535
Teksten 1a: beginners nive WGR 104 5691VTMTAW 47-50 13:00-15:00 * de Groot GRAV/111 3356 A644627
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 37-43,45-46 13:00-15:00 Koopman LIPSIUS/236 3357 A611540
Teksten 1a: beginners nive WGR 105 5691VTMTAW 47-50 13:00-15:00 * de Groot GRAV/111 3357 A644681
Teksten 1a: beginners nive WGR 106 5691VTMTAW 37-43,45-50 11:00-13:00 Berlo LIPSIUS/236 3358 A611544
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 101 5691VTC1AW 37-43,45-50 12:00-13:00 Yamamoto LIPSIUS/151 3397 A627157
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 101 5691VTC1AW 37-43,45-50 13:00-14:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3397 A616093
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 102 5691VTC1AW 37-43,45-50 14:00-15:00 Yamamoto LIPSIUS/151 5332 A627159
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 102 5691VTC1AW 37-43,45-50 15:00-16:00 Yamamoto ARSENAAL/014 5332 A629133
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 103 5691VTC1AW 37-43,45-50 15:00-16:00 Yamamoto LIPSIUS/151 10841 A627161
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 103 5691VTC1AW 37-43,45-50 16:00-17:00 Yamamoto ARSENAAL/014 10841 A629134
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 104 5691VTC1AW 37-43,45-50 09:00-10:00 Yamamoto LIPSIUS/116 3398 A627163
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 104 5691VTC1AW 37-43,45-50 10:00-11:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3398 A611632
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 105 5691VTC1AW 37-43,45-50 10:00-11:00 Yamamoto LIPSIUS/116 3474 A627165
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 105 5691VTC1AW 37-43,45-50 11:00-12:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3474 A611647
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 106 5691VTC1AW 37-43,45-50 11:00-12:00 Yamamoto LIPSIUS/116 3400 A627166
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 106 5691VTC1AW 37-43,45-50 12:00-13:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3400 A611635
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 107 5691VTC1AW 37-43,45-50 12:00-13:00 Yamamoto LIPSIUS/116 3401 A627167
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 107 5691VTC1AW 37-43,45-50 13:00-14:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3401 A611637
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 108 5691VTC1AW 37-43,45-50 13:00-14:00 Yamamoto LIPSIUS/116 3402 A627168
Act.Taalbeheersing Ia: Con.WGR 108 5691VTC1AW 37-43,45-50 14:00-15:00 Yamamoto EYCKH1/003A 3402 A611638

Legenda
ACAD Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden