|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Els | EYCKH2/002 | 7218 | A619342 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | * van Els | EYCKH2/005 | 7219 | A619343 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 6-11,13,15-20 | 13:00-15:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7220 | A619349 |
| Mod. Chinese Gesch. LEC | 101 | 5681VMCH1H | 6-11,13,15-20 | 15:00-17:00 | Teh | LIPSIUS/019 | 1273 | A606815 |
| Modern Chinees I sem. 2 LEC | 101 | 5681VMC2H | 6-11,13,15-20 | 09:15-11:00 | Wiedenhof | LIPSIUS/003 | 1298 | A606795 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Filosofie en Religie LEC | 101 | 5681IFRH | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Els | LIPSIUS/003 | 1249 | A606895 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7221 | A628528 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Rooij | HUIZINGA/008B | 7371 | A619360 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Rooij | HUIZINGA/023C | 7372 | A619362 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Rooij | HUIZINGA/025 | 7373 | A619363 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Rooij | LIPSIUS/002 | 7374 | A625532 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 105 | 5681VMC2W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Rooij | LIPSIUS/148 | 7375 | A625533 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Els | GRAV/111 | 7218 | A624397 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 6-11,13-20 | 11:00-13:00 | Els | GRAV/011 | 7219 | A624396 |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-15:00 | Els | HUIZINGA/023C | 7220 | A622428 |
| Literatuur en Kunst LEC | 101 | 5681ILKH | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Keijser | LIPSIUS/028 | 1368 | A607247 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 7-11,13-18,20 | 15:00-17:00 | Els | EYCKH2/005 | 7221 | A619415 |
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 101 | 5681VMC2P | 6-11,13-18,20 | 13:00-14:00 | * Chinees | LIPSIUS/150 | 11955 | A627426 |
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 102 | 5681VMC2P | 6-11,13-18,20 | 13:00-14:00 | * Chinees | LIPSIUS/151 | 11956 | A627427 |
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 103 | 5681VMC2P | 6-11,13-18,20 | 12:00-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/149 | 11957 | A627422 |
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 104 | 5681VMC2P | 6-11,13-18,20 | 12:00-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/150 | 11958 | A627423 |
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 105 | 5681VMC2P | 6-11,13-18,20 | 12:00-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/151 | 11959 | A627425 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 6-11,13-18,20 | 11:00-13:00 | Rooij | REUVENSPL4/201A | 7371 | A626673 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 6-9,11,13-18,20 | 11:00-13:00 | Rooij | EYCKH3/002 | 7372 | A628157 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 10 | 11:00-13:00 | Rooij | EYCKH1/001A | 7372 | A628157 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | Rooij | WIJKPL4/006 | 7373 | A619389 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | Rooij | WIJKPL4/001 | 7374 | A619390 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 105 | 5681VMC2W | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | Rooij | WIJKPL4/005 | 7375 | A619391 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 6-11 | 09:00-11:00 | Wang | EYCKH2/005 | 7371 | A619423 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 6-11,14-16,18,20 | 09:00-11:00 | Rooij | EYCKH1/003C | 7371 | A619420 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 6-11,14-16,18,20 | 09:00-11:00 | Rooij | EYCKH1/003C | 7372 | A619422 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 6-11,14-16,18,20 | 11:00-13:00 | Rooij | WIJKPL2/002 | 7373 | A619430 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 6-11,14-16,18,20 | 11:00-13:00 | Rooij | WIJKPL2/002 | 7374 | A619431 |
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 105 | 5681VMC2W | 6-11,14-16,18,20 | 11:00-13:00 | Rooij | EYCKH2/006 | 7375 | A619435 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |