|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen Bachelor alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 8-9 | 13:15-15:00 | * EAV | EYCKH1/003B | 14870 | A647175 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 10 | 13:00-15:00 | * EAV / Houten | EYCKH1/003B | 14870 | A649827 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 12 | 13:00-15:00 | * Houten | EYCKH1/003B | 14870 | A655943 |
| Antieke Godsdiensten LEC | 101 | 5071VAGH | 6-11,13,15-20 | 09:15-11:00 | Jong | VRIESH2/002 | 1279 | A606799 |
| New Religions LEC | 101 | 5071VNRH | 6-11,13,15-20 | 15:15-17:00 | * Gulik | LIPSIUS/028 | 1278 | A606819 |
| Psychologie van Religie WGR | 101 | 5072VPRH | 6-11,13,15-20 | 13:15-15:00 | * Gulik | LIPSIUS/228 | 1280 | A652469 |
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 101 | 5852VRSIW | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Dessing | VRIESH4/007 | 11885 | A627173 |
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 6-11,13,15-20 | 15:15-17:00 | Dessing | VRIESH2/001 | 6154 | A617646 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| M&T 3: Kwant. Onderzoek WGR | 101 | 5072VMT3W | 6-11,14-20 | 11:15-13:00 | * van Gulik | HUIZINGA/007 | 5863 | A617496 |
| M&T 3: Kwant. Onderzoek WGR | 101 | 5072VMT3W | 13 | 11:15-13:00 | * van Gulik | LIPSIUS/126PC | 5863 | A617496 |
| Religion and Politics LEC | 101 | 5071V02H | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 |   | LIPSIUS/228 | 5954 | A619518 |
| Tibetan Buddhism LEC | 101 | 5482K2B01H | 6-8,13,17-18,20 | 13:15-15:00 | * Forgues | LIPSIUS/227 | 6437 | A651092 |
| Tibetan Buddhism LEC | 101 | 5482K2B01H | 9,15 | 13:15-15:00 | * Forgues | LIPSIUS/147 | 6437 | A651092 |
| Tibetan Buddhism LEC | 101 | 5482K2B01H | 10-11,14,19 | 13:15-15:00 | * Forgues | LIPSIUS/228 | 6437 | A651092 |
| Tibetan Buddhism LEC | 101 | 5482K2B01H | 16 | 13:15-15:00 | * Forgues | VRIESH2/004 | 6437 | A651092 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 6-11,13-20 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1312 | A607031 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Christendom: de basics LEC | 101 | 5071V01H | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | * Krijger | VRIESH2/004 | 12107 | A607270 |
| Fiction, parody, and play WGR | 101 | 5072IFPPW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Davidsen | EYCKH4/006 | 5847 | A617526 |
| Fiction, parody, and play WGR | 101 | 5072IFPPW | 20 | 13:00-15:00 | Davidsen | EYCKH2/005 | 5847 | A617526 |
| Hindu Myths Art of SSEA (WGR) | 101 | 5483K2B01W | 7-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Klokke | VRIESH4/008B | 6358 | A618032 |
| Scriptieseminar Rel WGR | 101 | 5073VSCSW | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Buisman | EYCKH1/003B | 5855 | A650061 |
| Seminar Rel.1: Rituelen WGR | 101 | 5071VSR1W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Dessing | EYCKH2/003 | 5861 | A617497 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Antropologie en Religie WGR | 101 | 5071VARW | 8-11,14-15,18,20 | 13:15-15:00 | Dessing | LIPSIUS/227 | 5860 | A653791 |
| Antropologie en Religie WGR | 101 | 5071VARW | 13,16 | 13:15-15:00 | Dessing | LIPSIUS/228 | 5860 | A653791 |
| Global Christianity LEC | 101 | 5072VGCH | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Williams | LIPSIUS/307 | 5862 | A617544 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 9 | 13:15-15:00 | * EAV | EYCKH1/003B | 14870 | A647175 |
| Betw Arab Nat and Zion WGR | 101 | 5072K01W | 6-11,14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Goldstein | VRIESH1/001 | 5959 | A617555 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |