|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Israelstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-43,45-50 | 15:15-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 1194 | A607561 |
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-43,45-50 | 11:15-13:00 | Frishman | VRIESH2/004 | 1188 | A606496 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1555 | A607698 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1555 | A607699 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1555 | A608434 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1693 | A608435 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 39,41,43,45,47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | WIJKPL2/006 | 3709 | A612360 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 39,41,43,45,47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | EYCKH4/005 | 3710 | A612364 |
| Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-39,41-43,45-50 | 15:15-17:00 | Waal | LIPSIUS/019 | 1245 | A613198 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607711 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607711 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1555 | A608490 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1693 | A608492 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607716 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607716 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003A | 1555 | A608528 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003A | 1693 | A608529 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-43,45-50 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/011 | 1331 | A607216 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/002 | 1555 | A607728 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/002 | 1555 | A607728 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |