|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Tat | WIJKPL2/003 | 1554 | A637129 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 45-50 | 09:15-11:00 | * Tat | WIJKPL4/001 | 1688 | A637140 |
| Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-43,45-50 | 15:15-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 1194 | A607561 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-43,45-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/010 | 3685 | A611896 |
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-43,45-50 | 11:15-13:00 | Frishman | VRIESH2/004 | 1188 | A606496 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1555 | A607698 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1555 | A607699 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1555 | A608434 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1693 | A608435 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607696 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607697 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | EYCKH1/003B | 1505 | A608436 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 45-50 | 09:15-11:00 |   | EYCKH1/003B | 1651 | A608437 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607694 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607695 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1509 | A608419 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1675 | A608423 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 45 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/227 | 1676 | A608421 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 46-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1676 | A608421 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 46-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1677 | A608425 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 39,41,43,45,47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | WIJKPL2/006 | 3709 | A612360 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 39,41,43,45,47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | EYCKH4/005 | 3710 | A612364 |
| Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-39,41-43,45-50 | 15:15-17:00 | Waal | LIPSIUS/019 | 1245 | A613198 |
| Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-39,41-43,45-50 | 13:15-15:00 | Dessing | VRIESH2/002 | 1274 | A626166 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 13:00-15:00 | Tat | VRIESH1/001 | 1554 | A607712 |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Tat | LIPSIUS/204 | 1554 | A637137 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Tat | LIPSIUS/204 | 1688 | A637141 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-43,45-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/004A | 3685 | A612183 |
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 37-43,45-50 | 15:15-17:00 | Berger | LIPSIUS/019 | 1153 | A606456 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607711 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607711 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1555 | A608490 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1693 | A608492 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607709 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607710 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607704 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607708 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1509 | A608482 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | EYCKH1/001A | 1675 | A608484 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1676 | A629413 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 45-50 | 09:15-11:00 | * ntb | EYCKH2/004 | 1677 | A629093 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 13:00-15:00 | Tat | VRIESH1/001 | 1554 | A607717 |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Tat | WIJKPL3/006 | 1554 | A637138 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 45-50 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/012 | 1688 | A637154 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 36 | 10:00-12:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/012 | 3685 | A631175 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607716 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/001 | 1555 | A607716 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003A | 1555 | A608528 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-50 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003A | 1693 | A608529 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607714 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607714 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/008B | 1505 | A608520 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 45-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/008B | 1651 | A608522 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-43,45-50 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/011 | 1331 | A607216 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607713 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607713 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1509 | A608511 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1675 | A608517 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 45-50 | 09:15-11:00 | * Ahmed | VRIESH4/007 | 1676 | A608512 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 45-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1677 | A608518 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-43,45-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/010 | 3685 | A612227 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH2/002 | 1555 | A607728 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH2/002 | 1555 | A607728 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607727 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 | * Shahnahpur | VRIESH4/004A | 1505 | A607727 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 37-43 | 11:15-13:00 | Parsi | VRIESH4/012 | 1505 | A608568 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 45-50 | 11:15-13:00 | Parsi | VRIESH4/012 | 1651 | A608569 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607722 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1509 | A607722 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1509 | A608556 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-43 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1675 | A608559 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 45-49 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1676 | A608557 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1676 | A608557 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 45-49 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1677 | A629097 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/008A | 1677 | A629097 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |