Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Data Science 2017
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23
 FGW
Semester I, 2017-2018
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
Ma
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Din
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
   
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Woe
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Don
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30  
7
14
21
28
4
11
18
25
 
Vrij
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
Zat
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zon
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 36,44,47 13:30-15:15 * Knobbe SYLVIUS/1531 9632 A623336
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 37,40,42-43,46,48 13:30-15:15 * Knobbe HUYGENS/SITTERZAAL 9632 A623336
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 38-39 13:30-15:15 * Knobbe STEEN/E004 9632 A623336
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 41 13:30-15:15 * Knobbe STEEN/F104 9632 A623336
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 45 13:30-15:15 * Knobbe GORL/HAVZ 9632 A623336
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 49 13:30-15:15 * Knobbe HUYGENS/211/214 9632 A623336
Statistiek -HC 1 4032STAT6H 6 13:30-15:15 * van Leeuwen GORL/01 9170 A622761
Statistiek -HC 1 4032STAT6H 7-10,12-13,16-19 13:30-15:15 * van Leeuwen HUYGENS/211/214 9170 A622761
Statistiek -HC 1 4032STAT6H 15 13:30-15:15 * van Leeuwen HUYGENS/106-109 9170 A622761
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Databases - HC 1 4031DABA6H 6-8,10,14,18,21 13:30-15:15 Emmerich HUYGENS/SITTERZAAL 9595 A623312
Databases - HC 1 4031DABA6H 6-11,13,15,17-21 15:30-17:15 Emmerich GORL/03 9595 A625413
Databases - HC 1 4031DABA6H 9,12,16 13:30-15:15 Emmerich GORL/02 9595 A623312
Databases - HC 1 4031DABA6H 11,15 13:30-15:15 Emmerich GORL/01 9595 A623312
Databases - HC 1 4031DABA6H 12,14,16 15:30-17:15 Emmerich GORL/01 9595 A625413
Databases - HC 1 4031DABA6H 13,17,19-20 13:30-15:15 Emmerich GORL/03 9595 A623312
Databases - WG 1 4031DABA6W 6,11 11:00-12:45 Emmerich GORL/01 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 7 11:00-12:45 Emmerich STEEN/F104 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 8-9,15 11:00-12:45 Emmerich STEEN/E004 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 10,12 11:00-12:45 Emmerich SNELLIUS/302-304 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 10,12 11:00-12:45 Emmerich SNELLIUS/306-308 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 13-14,16-20 11:00-12:45 Emmerich GORL/02 10263 A625458
Databases - WG 1 4031DABA6W 21 11:00-12:45 Emmerich GORL/03 10263 A625458
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Databases - WG 1 4031DABA6W 6-11,13-14,16 13:30-15:30 Emmerich SNELLIUS/403 10263 A643750
Databases - WG 1 4031DABA6W 17-19 13:30-15:30 Emmerich GORL/06 10263 A643750
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Data Mining - HC 1 4032DATM6H 36 13:30-15:15 * Knobbe STEEN/F104 9632 A623336
Kunstmatige Intelligentie - HC 1 4032KUIN3H 6-9,13-18,20-21 11:00-12:45 Kosters HUYGENS/211/214 14339 A633935
Kunstmatige Intelligentie - HC 1 4032KUIN3H 10,12 11:00-12:45 Kosters HUYGENS/SITTERZAAL 14339 A633935
Programmeermethoden - HC 1 4031PRGR6H 36-38,41,43,45,47-48,50 11:00-12:45 Kosters GORL/03 9160 A635104
Programmeermethoden - HC 1 4031PRGR6H 39-40,42,44,49 11:00-12:45 Kosters GORL/02 9160 A635104
Programmeermethoden - HC 1 4031PRGR6H 46 11:00-12:45 Kosters GORL/01 9160 A635104
Programmeermethoden - WG 1 4031PRGR6W 50 13:30-15:15 * Kosters SNELLIUS/174 18808 A646715
Programmeermethoden - WG 1 4031PRGR6W 50 13:30-15:15 * Kosters SNELLIUS/402 18808 A646715
Programmeermethoden - WG 1 4031PRGR6W 50 13:30-15:15 * Kosters SNELLIUS/412 18808 A646715
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Business Intell. & PM. 7 - HC 1 4032BIPM7H 6-10,12,14-16,18,20-22 11:00-12:45 Takes SNELLIUS/412 14641 A634854
Databases - WG 1 4031DABA6W 6 09:00-10:45 Emmerich GORL/03 10263 A624205
Databases - WG 1 4031DABA6W 7-8,10-12,15-16,18,20-22 09:00-10:45 Emmerich HUYGENS/SITTERZAAL 10263 A624205
Databases - WG 1 4031DABA6W 9 09:00-10:45 Emmerich STEEN/E004 10263 A624205
Statistiek -WG 1 4032STAT6W 8-10,15-16,18,20-21 11:00-12:45 Leeuwen SNELLIUS/302-304 9171 A651432
Statistiek -WG 1 4032STAT6W 8-10,15-16,18,20-21 11:00-12:45 Leeuwen SNELLIUS/306-308 9171 A651432
Statistiek -WG 1 4032STAT6W 14 11:00-12:45 Leeuwen SNELLIUS/407-409 9171 A651432
Statistiek -WG 1 4032STAT6W 14 11:00-12:45 Leeuwen SNELLIUS/408 9171 A651432

Legenda
GORL Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden
HUYGENS Niels Bohrweg 2, 2333 CA Leiden
SNELLIUS Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden
STEEN Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden
SYLVIUS Wassenaarseweg 72, 2333 AL Leiden