|
Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Criminologie 2017 |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Daders LEC | A | 21043414H | 5-9 | 11:00-13:00 |   | KOG/A144 | 16866 | A633450 |
| Slachtoffers LEC | A | 21043416H | 14-16,18,20 | 11:00-13:00 |   | KOG/A144 | 16874 | A633172 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Daders WGR | TG01 | 21043414W | 5-9 | 09:00-11:00 |   | KOG/A014 | 16869 | A633153 |
| Daders WGR | TG02 | 21043414W | 5-9 | 11:00-13:00 |   | KOG/A014 | 16870 | A633154 |
| Omgevingscriminologie LEC | A | 22044412H | 5-8,10 | 11:00-13:00 |   | KOG/A051 | 16937 | A633693 |
| Slachtoffers WGR | TG01 | 21043416W | 14-16,18,20 | 09:00-11:00 |   | KOG/B035 | 16877 | A633162 |
| Slachtoffers WGR | TG02 | 21043416W | 14-16,18,20 | 11:00-13:00 |   | KOG/B035 | 16878 | A633163 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Daders WGR | TG03 | 21043414W | 5-9 | 15:00-17:00 |   | KOG/B014 | 16871 | A633155 |
| Omgevingscriminologie WGR | 01 | 22044412W | 5-8,10 | 09:00-11:00 |   | KOG/A008 | 16938 | A633694 |
| Omgevingscriminologie WGR | 02 | 22044412W | 5-8,10 | 11:00-13:00 |   | KOG/A008 | 16939 | A633695 |
| Slachtoffers WGR | TG03 | 21043416W | 14-16,18,20 | 15:00-17:00 |   | KOG/A014 | 16879 | A633164 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Daders WGR | 01 | 21043414W | 5-10 | 09:00-11:00 |   | KOG/B041 | 16867 | A644743 |
| Daders WGR | 01 | 21043414W | 11 | 09:00-11:00 |   | KOG/B013 | 16867 | A644743 |
| Daders WGR | TG04 | 21043414W | 5-9 | 11:00-13:00 |   | KOG/B016 | 16872 | A633158 |
| Daders WGR | TG05 | 21043414W | 5-9 | 13:00-15:00 |   | KOG/B016 | 16873 | A633159 |
| Omgevingscriminologie WGR | 03 | 22044412W | 5-8,10 | 09:00-11:00 |   | KOG/B013 | 16940 | A633696 |
| Omgevingscriminologie WGR | 04 | 22044412W | 5-6,8,10 | 11:00-13:00 |   | KOG/B013 | 16941 | A633697 |
| Omgevingscriminologie WGR | 04 | 22044412W | 7 | 11:00-13:00 |   | KOG/C004 | 16941 | A633697 |
| Omgevingscriminologie WGR | 05 | 22044412W | 5-8,10 | 13:00-15:00 |   | KOG/B013 | 16942 | A633698 |
| Omgevingscriminologie WGR | 06 | 22044412W | 5-8,10 | 15:00-17:00 |   | KOG/B013 | 16943 | A633699 |
| Slachtoffers WGR | 01 | 21043416W | 14-16,18,20 | 09:00-11:00 |   | KOG/B031 | 16875 | A644641 |
| Slachtoffers WGR | TG04 | 21043416W | 14-16,18,20 | 11:00-13:00 |   | KOG/A014 | 16880 | A633167 |
| Slachtoffers WGR | TG05 | 21043416W | 14-16,18,20 | 13:00-15:00 |   | KOG/A014 | 16881 | A633168 |
| Legenda | |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |