|
Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Biodiversity 2017 |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 46-47 | 09:00-17:15 | Lens | STEEN/F006 | 2021 | A609384 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 36 | 09:00-12:45 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 37 | 09:00-11:45 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 38 | 10:00-12:45 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 40,42 | 09:00-17:15 | Gittenberger | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611183 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 43,45 | 09:00-17:15 | * van den Hoek Ostende | STEEN/F006 | 2020 | A609380 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 46-47 | 09:00-17:15 | Lens | STEEN/F006 | 2021 | A609384 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 36,38 | 09:00-16:15 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 39,42 | 09:00-17:15 | Gittenberger | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611183 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 43,45 | 09:00-17:15 | * van den Hoek Ostende | STEEN/F006 | 2020 | A609380 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 46-47 | 09:00-17:15 | Lens | STEEN/F006 | 2021 | A609384 |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 47 | 09:00-16:15 | Lens | STEEN/ARCHF101 | 2021 | A610046 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 36 | 09:00-11:45 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 39-40,42 | 09:00-17:15 | Gittenberger | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611183 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 43,45 | 09:00-17:15 | * van den Hoek Ostende | STEEN/F006 | 2020 | A609380 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 46-47 | 09:00-17:15 | Lens | STEEN/F006 | 2021 | A609384 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 39-40,42 | 09:00-17:15 | Gittenberger | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611183 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 43,45 | 09:00-17:15 | * van den Hoek Ostende | STEEN/F006 | 2020 | A609380 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Evolutionary Developm and HC | 101 | 4023EDE13H | 46 | 09:00-17:15 | Lens | STEEN/F006 | 2021 | A609384 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 37 | 09:00-10:45 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 38 | 10:00-12:00 | Musters | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611174 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 39-40 | 09:00-17:15 | Gittenberger | SYLVIUS/1431 | 19313 | A611183 |
| Patterns in Biodiversity HC | 101 | 4023PIB13H | 43,45 | 09:00-17:15 | * van den Hoek Ostende | STEEN/F006 | 2020 | A609380 |
| Legenda | |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
| SYLVIUS | Wassenaarseweg 72, 2333 AL Leiden |