|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester I,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||
| Week |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| Ma |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||
| Din |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|||||||||
| Woe |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 | ||||||||
| Don |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
||||||||||
| Vrij |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||
| Zat |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
||||||||||
| Zon |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 104 | 5541VTPFW | 45-50 | 15:15-17:00 | Boletsi | VRIESH4/008A | 5404 | A616345 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden WGR | 101 | 5541V1001W | 37-39,41-43,45-50 | 13:15-15:00 | Weyenberg | LIPSIUS/130 | 3550 | A611827 |
| Academische vaardigheden WGR | 102 | 5541V1001W | 37-39,41-43,45-50 | 15:15-17:00 | Weyenberg | LIPSIUS/130 | 3551 | A611831 |
| Academische vaardigheden WGR | 103 | 5541V1001W | 37-39,41-43,45-50 | 11:15-13:00 | Weyenberg | LIPSIUS/130 | 3552 | A611819 |
| Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-39,41-43,45-50 | 09:15-11:00 | Korsten | LIPSIUS/011 | 1246 | A606836 |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | 37-39,41-43,45-47 | 11:15-13:00 | Boletsi/Horsman | LIPSIUS/208 | 3539 | A612106 |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 102 | 5541VTPFW | 37-39,41-43,45-47 | 13:15-15:00 | Boletsi/Horsman | LIPSIUS/208 | 3540 | A612104 |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 103 | 5541VTPFW | 37-39,41-43 | 15:15-17:00 | Boletsi/Horsman | LIPSIUS/208 | 3541 | A612107 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 45 | 13:00-15:00 | Verstraten | LIPSIUS/003 | 3677 | A611881 |
| Literatuur: Realisme en SymLEC | 101 | 5541VRILH | 37-43,45-50 | 11:15-13:00 | Alphen | VRIESH2/004 | 3565 | A612000 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 37-43,45-50 | 11:15-13:00 | Verstraten | VRIESH2/002 | 3677 | A611881 |
| Cinema: Realisme/Modernism LEC | 101 | 5541VRMFH | 37-43,45-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/228 | 3677 | A616312 |
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-43,45-49 | 15:15-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/028 | 1337 | A607203 |
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-43,45-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/228 | 1337 | A616315 |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 103 | 5541VTPFW | 45-50 | 09:00-11:00 | Boletsi/Horsman | WIJKPL2/002 | 3541 | A637291 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 101 | 5541VTPFW | 47-50 | 11:15-13:00 | Boletsi/Horsman | HUIZINGA/004OLD | 3539 | A612106 |
| Tekst-beeldanalyse 1 WGR | 102 | 5541VTPFW | 47-50 | 13:15-15:00 | Boletsi/Horsman | REUVENSPL4/201A | 3540 | A612104 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |