|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis Master/Research master |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Making Criminal Migrant WGR | 101 | 5774IMG08W | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Pluskota | WIJKPL4/001 | 7973 | A652198 |
| Research Proposals WGR | 101 | 5774VRM02W | 6-9 | 15:15-17:00 | Touwen | EYCKH1/003C | 12598 | A645992 |
| Research Proposals WGR | 101 | 5774VRM02W | 10-11,13,15-20 | 15:15-17:00 | Touwen | VRIESH4/012 | 12598 | A628990 |
| Research Proposals WGR | 102 | 5774VRM02W | 6-9 | 15:15-17:00 | Stein | EYCKH1/003C | 12599 | A645993 |
| Research Proposals WGR | 102 | 5774VRM02W | 6,10-11,13,15-20 | 15:15-17:00 | Stein | VRIESH4/004A | 12599 | A628992 |
| TS: Maritime History WGR | 101 | 5774O1098W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Groesen | HUIZINGA/007 | 5191 | A645423 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Current Debates II WGR | 101 | 5774LME03W | 6-11,13 | 11:15-13:00 | Ebben/Sicking | HUIZINGA/002 | 5202 | A615804 |
| From Peacekeeping to COIN WGR | 101 | 5774IPC22W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Brocades Zaalberg/Schoenmaker | LIPSIUS/203 | 17476 | A641480 |
| Numismatics WGR | 101 | 5774OAH02W | 17 | 11:00-13:00 | Beliën/Claes | LIPSIUS/126PC | 9633 | A623427 |
| PCNI Literature Sem. WGR | 101 | 5774LPC01W | 6 | 13:15-15:00 | Dassen | HUIZINGA/004OLD | 5139 | A650539 |
| PCNI Literature Sem. WGR | 101 | 5774LPC01W | 7,9,11,13,15,17 | 13:15-15:00 | Dassen | HUIZINGA/007 | 5139 | A615811 |
| PCNI Literature Sem. WGR | 102 | 5774LPC01W | 6 | 13:15-15:00 | Dassen | HUIZINGA/004OLD | 5140 | A650540 |
| PCNI Literature Sem. WGR | 102 | 5774LPC01W | 7,9,11,13,15,17 | 15:15-17:00 | Dassen | HUIZINGA/007 | 5140 | A615814 |
| The End of Politics? WGR | 101 | 5774IAH09W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Tacoma | PJVETH/1.03 | 12592 | A647816 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Globalization & Empire WGR | 101 | 5774LHE02W | 6-11,13 | 13:15-15:00 | Fatah/Stolte | HUIZINGA/007 | 5138 | A615789 |
| Rus. Revolution Revisited WGR | 101 | 5774IPC15W | 6-11,13-15,17-19 | 13:15-17:00 | Kern | LIPSIUS/130 | 5232 | A615770 |
| Rus. Revolution Revisited WGR | 101 | 5774IPC15W | 24 | 13:00-17:00 | Kern | HUIZINGA/026OLD | 5232 | A615770 |
| TS: Ancient History WGR | 101 | 5774O1093W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Flohr | HUIZINGA/008B | 5189 | A615776 |
| TS: Colonial & Global WGR | 101 | 5774O1096W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Gommans/Schrikker | HUIZINGA/026OLD | 5190 | A615800 |
| TS: Europe 1000-1800 WGR | 101 | 5774TEM1W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Ebben | EYCKH2/005 | 16138 | A638900 |
| TS: Migration & Global WGR | 101 | 5774TMG01W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Schrover/Touwen | HUIZINGA/002 | 5193 | A650081 |
| TS: PCNI WGR | 101 | 5774O1097W | 9,11,13,16,18,20,23 | 11:15-13:00 | Trigt | HUIZINGA/026OLD | 5192 | A653272 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Central Eur & Russ Empire WGR | 101 | 5774IPC20W | 6-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Augustynowicz | VRIESH4/010 | 12372 | A628499 |
| Culture and Conquest WGR | 101 | 5174KCCW | 6-11,13-18,20 | 09:15-12:00 | Berg/Gommans | WIJKPL4/004 | 5207 | A631920 |
| History of Protest WGR | 101 | 5774IPC19W | 7-8,10-18,20 | 15:15-17:00 | Janse | HUIZINGA/008B | 5234 | A628231 |
| International Relations WGR | 101 | 5774IME09W | 6-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Hoppenbrouwers/Laborie | VRIESH4/010 | 10021 | A623820 |
| Migration and Integration WGR | 101 | 5774LMG01W | 6-11,13-14 | 09:15-11:00 | Pluskota | HUIZINGA/007 | 5137 | A615805 |
| The Decolonization War WGR | 101 | 5774IGH07W | 7-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Oostindie | HUIZINGA/007 | 12373 | A628634 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Connecting Dreams WGR | 101 | 5774IGRCW | 6-11,14-16,18,20 | 13:15-15:00 | Bruijn/Glynn | PJVETH/0.06 | 5188 | A653000 |
| Globalization and Impact WGR | 101 | 5774VAH02W | 6-11,14 | 11:15-13:00 | Flohr | WIJKPL2/003 | 10020 | A623825 |
| Numismatics WGR | 101 | 5774OAH02W | 6-9,14-15,20 | 11:15-13:00 | Beliën/Claes | LIPSIUS/204 | 9633 | A623427 |
| Numismatics WGR | 101 | 5774OAH02W | 10 | 11:15-13:00 | Beliën/Claes | UB/DOCENT | 9633 | A655786 |
| Numismatics WGR | 101 | 5774OAH02W | 16,18 | 11:15-13:00 | Beliën/Claes | LIPSIUS/126PC | 9633 | A623427 |
| Understanding Archives WGR | 101 | 5774ISLAW | 6-11,14-16,18,20 | 13:15-15:00 | Brood | WIJKPL2/003 | 5187 | A615785 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| UB | Witte Singel 27, 2311 BG Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |