Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23
 FGW
Semester II, 2017-2018
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Din
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Woe
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Don
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Vrij
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zat
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    
Zon
4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Middeleeuwse Gesch LEC 101 5771V126H 6-11,13,15-20 11:15-13:00 Sicking/Stein/Weeda LIPSIUS/019 1258 A606804
Themacollege II AGC WGR 101 5771VT201W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Hijzen EYCKH2/005 19529 A648944
Themacollege II AGN WGR 109 5771VT202W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Stolte LIPSIUS/235 17844 A642995
Themacollege II ESG WGR 111 5771VT203W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Rosen Jacobson WIJKPL4/006 15958 A638396
Themacollege II VG WGR 103 5771VT206W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Zijlstra EYCKH4/006 17848 A642994
Themacollege II VG WGR 112 5771VT206W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Steen EYCKH2/006 5288 A644782
werkcollege AGC WGR 101 5771V1002W 19 13:00-15:00 Storm LIPSIUS/308 5142 A648960
werkcollege AGC WGR 108 5771V1002W 19 15:00-17:00 Storm EYCKH2/003 5149 A615688
werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W 19 09:00-11:00 Joshi EYCKH3/002 5166 A641882
werkcollege ESG WGR 111 5771V1022W 20 13:15-15:00 Pluskota WIJKPL4/004 5167 A615744
werkcollege MG WGR 102 5771V1029W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Sicking WIJKPL4/001 5173 A641718
werkcollege MG WGR 104 5771V1029W 6-11,13,15-20 13:15-15:00 Ritsema EYCKH4/006 5175 A641723
werkcollege MG WGR 105 5771V1029W 6-11,13,15-20 13:15-15:00 Stein EYCKH2/001 5176 A615822
werkcollege MG WGR 106 5771V1029W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Ritsema EYCKH2/001 5177 A615823
werkcollege MG WGR 107 5771V1029W 6-11,13,15-20 13:15-15:00 Sicking WIJKPL2/001 5178 A648948
werkcollege MG WGR 108 5771V1029W 6-11,13,15-20 13:15-15:00 Hartog WIJKPL3/006 5179 A646309
werkcollege MG WGR 113 5771V1029W 6-11,13,15-20 15:15-17:00 Hartog WIJKPL3/006 5184 A646310
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. LEC 101 5771V119H 6-11,13-20 11:15-13:00 Schrover/Touwen LIPSIUS/019 1257 A606892
werkcollege ESG WGR 101 5771V1022W 6-11,13-20 15:15-17:00 Schmidt WIJKPL4/006 5157 A648951
werkcollege ESG WGR 102 5771V1022W 6-11,13-20 15:15-17:00 Glynn WIJKPL4/001 5158 A615735
werkcollege ESG WGR 103 5771V1022W 6-11,13-20 15:15-17:00 Rosen Jacobson EYCKH4/006 5159 A641877
werkcollege ESG WGR 104 5771V1022W 6-11,13-20 13:15-15:00 Rosen Jacobson EYCKH4/006 5160 A641876
werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W 6-11,13-20 13:15-15:00 Hoonhout WIJKPL2/001 5161 A615738
werkcollege ESG WGR 106 5771V1022W 6-11,13-20 15:15-17:00 Hoonhout WIJKPL2/001 5162 A615739
werkcollege ESG WGR 107 5771V1022W 6-11,13-20 13:15-15:00 Glynn WIJKPL4/001 5163 A648949
werkcollege ESG WGR 108 5771V1022W 6-11,13-20 13:15-15:00 Schmidt WIJKPL4/006 5164 A646314
werkcollege ESG WGR 112 5771V1022W 20 13:15-15:00 Pluskota EYCKH2/005 5168 A615745
werkcollege MG WGR 101 5771V1029W 6-11,13-20 09:15-11:00 Ritsema EYCKH2/001 5172 A648958
werkcollege MG WGR 103 5771V1029W 6-11,13-20 09:15-11:00 Sicking HUIZINGA/026OLD 5174 A649350
werkcollege MG WGR 109 5771V1029W 6-11,13-20 09:15-11:00 Hartog WIJKPL3/006 5180 A615824
werkcollege MG WGR 110 5771V1029W 6-11,13-20 13:15-15:00 Hoppenbrouwers EYCKH2/006 5181 A641719
werkcollege MG WGR 111 5771V1029W 6-11,13-20 15:15-17:00 Hoppenbrouwers EYCKH2/006 5182 A641720
werkcollege MG WGR 112 5771V1029W 6-11,13-20 09:15-11:00 Hoppenbrouwers WIJKPL2/001 5183 A615825
werkcollege MG WGR 114 5771V1029W 6-11,13-20 15:15-17:00 Stein WIJKPL3/006 5185 A647191
werkcollege MG WGR 115 5771V1029W 6-11,13-20 13:15-15:00 Stein WIJKPL3/006 5186 A641722
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. LEC 101 5771V101H 6-11,13-20 09:00-11:00 Steen LIPSIUS/019 1370 A625490
Themacollege II ESG WGR 106 5771VT203W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Bouras EYCKH4/006 18794 A646656
Themacollege II ESG WGR 114 5771VT203W 17 15:00-17:00 Pluskota WIJKPL2/006 5215 A642988
Themacollege II MG WGR 105 5771VT204W 6-7 11:15-13:00 Stein EYCKH2/005 17845 A647863
Themacollege II MG WGR 105 5771VT204W 8-11,13-20 11:15-13:00 Stein LIPSIUS/235 17845 A647863
Themacollege II MG WGR 110 5771VT204W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Hoppenbrouwers EYCKH2/006 5216 A641880
werkcollege AGC WGR 101 5771V1002W 6-11,13-17,19-20 11:15-13:00 Storm WIJKPL3/006 5142 A648960
werkcollege AGC WGR 102 5771V1002W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Steen HUIZINGA/025 5143 A625543
werkcollege AGC WGR 103 5771V1002W 6-11,13-20 11:15-13:00 Schutter VRIESH4/012 5144 A638699
werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W 6-11,13-20 13:15-15:00 Schutter VRIESH4/012 5145 A638701
werkcollege AGC WGR 107 5771V1002W 6-11,13-20 11:15-13:00 Steen LIPSIUS/236 5148 A648959
werkcollege AGC WGR 108 5771V1002W 6-11,13-17,19-20 13:15-15:00 Storm WIJKPL3/006 5149 A615688
werkcollege ESG WGR 109 5771V1022W 6-11,13-20 11:15-13:00 Kamp WIJKPL4/001 5165 A615742
werkcollege ESG WGR 111 5771V1022W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Pluskota WIJKPL4/006 5167 A615744
werkcollege ESG WGR 112 5771V1022W 6-11,13-15,17-18,20 13:15-15:00 Pluskota WIJKPL4/006 5168 A615745
werkcollege ESG WGR 113 5771V1022W 6-11,13-20 11:15-13:00 Müller WIJKPL2/001 5169 A615746
werkcollege ESG WGR 114 5771V1022W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Kamp WIJKPL4/001 5170 A641874
werkcollege ESG WGR 115 5771V1022W 6-11,13-15,17-20 13:15-15:00 Müller WIJKPL2/001 5171 A615747
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Themacollege II AGC WGR 102 5771VT201W 7-11,13-18,20 15:15-17:00 Kern WIJKPL2/001 17843 A642993
Themacollege II AGC WGR 104 5771VT201W 7-11,13-18,20 15:15-17:00 Pargas WIJKPL3/006 5208 A615702
Themacollege II AGC WGR 108 5771VT201W 7-11,13-16,18,20 15:15-17:00 Vries EYCKH2/001 5211 A615703
Themacollege II AGC WGR 108 5771VT201W 17 09:15-11:00 Vries WIJKPL2/005 5211 A615703
Themacollege II ESG WGR 107 5771VT203W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Fatah WIJKPL2/001 19530 A648961
Themacollege II ESG WGR 114 5771VT203W 6-11,13-16,18,20 13:15-15:00 Pluskota WIJKPL2/001 5215 A642988
Themacollege II OG WGR 113 5771VT205W 6-11,13-18,20 09:15-11:00 Flohr ARSENAAL/014 17846 A646271
Themacollege II OG WGR 115 5771VT205W 6-7,10-11,13-18,20 13:15-15:00 Claes VRIESH1/001 17847 A642992
Themacollege II OG WGR 115 5771VT205W 8 13:00-15:00 Claes LIPSIUS/127PC 17847 A642992
Themacollege II OG WGR 115 5771VT205W 9 13:00-15:00 Claes EYCKH2/001 17847 A642992
werkcollege AGC WGR 105 5771V1002W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Stam ARSENAAL/001 5146 A619572
werkcollege AGC WGR 106 5771V1002W 7-11,14-18,20 13:15-15:00 Stam ARSENAAL/001 5147 A653047
werkcollege AGC WGR 106 5771V1002W 13 13:15-15:00 Stam LIPSIUS/002 5147 A653047
werkcollege AGC WGR 109 5771V1002W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Ertvelde LIPSIUS/308 5150 A615689
werkcollege AGC WGR 110 5771V1002W 6 09:15-11:00 Ertvelde LIPSIUS/204 5151 A615690
werkcollege AGC WGR 110 5771V1002W 7-11,13-18,20 13:15-15:00 Ertvelde LIPSIUS/204 5151 A615690
werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Dassen LIPSIUS/235 5152 A615691
werkcollege AGC WGR 112 5771V1002W 7-11,13-18,20 13:15-15:00 Dassen WIJKPL4/005 5153 A652885
werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Heffernan LIPSIUS/236 5154 A646273
werkcollege AGC WGR 114 5771V1002W 6-11,13-18,20 09:15-11:00 Heffernan LIPSIUS/308 5155 A646272
werkcollege AGC WGR 115 5771V1002W 7-11,13-14 15:15-17:00 Dassen EYCKH1/003B 5156 A652886
werkcollege AGC WGR 115 5771V1002W 15-18,20 15:15-17:00 Dassen REUVENSPL4/201A 5156 A652886
werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W 6-11,13-18,20 11:15-13:00 Joshi EYCKH4/006 5166 A641882
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. LEC 101 5771V101H 9,11,18 11:00-13:00 Steen LIPSIUS/011 1370 A648005
Alg. Gesch. Contemp. LEC 101 5771V101H 14 11:00-13:00 Steen LIPSIUS/019 1370 A648005
Econ. & Soc. Gesch. LEC 101 5771V119H 7-8,10,15-16 11:00-13:00 Touwen LIPSIUS/011 1257 A637776

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL3 v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden