Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23
 FGW
Semester I, 2017-2018
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
Ma
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Din
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
   
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Woe
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Don
7
14
21
28
 
5
12
19
26
2
9
16
23
30  
7
14
21
28
4
11
18
25
 
Vrij
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
5
12
19
26
 
Zat
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zon
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Geschiedenis LEC 101 5771V130H 37-43,45-49 11:00-13:00 Beerden LIPSIUS/019 1151 A606444
Themacollege 1 AGN WGR 113 5771V1035W 37-43,45,47-50 15:15-17:00 Ravensbergen LIPSIUS/001 3340 A624320
Themacollege 1 MG WGR 103 5771V1037W 37-40,42-43,45-47,49-50 15:15-17:00 Sicking HUIZINGA/023C 3346 A611577
Themacollege 1 MG WGR 103 5771V1037W 48 13:00-15:00 Sicking VRIESH4/005 3346 A611577
Themacollege 1 MG WGR 104 5771V1037W 37-38,40-43,45-50 15:15-17:00 Weeda LIPSIUS/130 3347 A611581
Themacollege 1 MG WGR 104 5771V1037W 39 15:00-16:00 Weeda LIPSIUS/126PC 3347 A611581
werkcollege AGN WGR 114 5771V1012W 47 13:15-15:00 Fagel LIPSIUS/203 3197 A635827
werkcollege AGN WGR 114 5771V1012W 48 13:00-15:00 Fagel LIPSIUS/203 3197 A635827
werkcollege OG WGR 101 5771V1033W 37-43,45-50 13:15-15:00 Flohr LIPSIUS/235 3338 A611591
werkcollege OG WGR 102 5771V1033W 37-43,45-50 13:15-15:00 Houten LIPSIUS/308 3501 A611653
werkcollege OG WGR 105 5771V1033W 37-42,45-50 13:15-15:00 Claes EYCKH2/001 3504 A611657
werkcollege OG WGR 105 5771V1033W 43 13:15-15:00 Claes WIJKPL4/006 3504 A611657
werkcollege OG WGR 106 5771V1033W 37-42,45-50 15:15-17:00 Claes EYCKH2/006 3505 A611658
werkcollege OG WGR 106 5771V1033W 43 15:15-17:00 Claes HUIZINGA/008B 3505 A611658
werkcollege OG WGR 107 5771V1033W 37-38,40-43,45-50 13:15-15:00 Zangenberg VRIESH4/012 3506 A611660
werkcollege OG WGR 108 5771V1033W 37-38,40-43,45-50 15:15-17:00 Zangenberg VRIESH4/012 3507 A611661
werkcollege OG WGR 109 5771V1033W 37-43,45-50 13:15-15:00 Naerebout LIPSIUS/130 3508 A611663
werkcollege OG WGR 110 5771V1033W 37-43,45-50 15:15-17:00 Flohr LIPSIUS/236 3509 A630988
werkcollege OG WGR 112 5771V1033W 37-43,45-50 15:15-17:00 Janssen WIJKPL4/006 3511 A611668
werkcollege OG WGR 114 5771V1033W 37-43,45-50 15:15-17:00 Houten EYCKH4/006 3513 A611673
werkcollege OG WGR 115 5771V1033W 37-43,45-49 15:15-17:00 Beerden VRIESH4/004A 3514 A611675
werkcollege OG WGR 115 5771V1033W 50 11:15-13:00 Beerden LIPSIUS/030 3514 A611675
Werkcollege VG WGR 111 5771V1054W 48 15:15-17:00 Lauret LIPSIUS/203 3530 A611726
Werkcollege VG WGR 112 5771V1054W 48 13:15-15:00 Lauret ARSENAAL/001 3531 A611731
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Nieuwe Tijd LEC 101 5771V109H 37-39,41-43,45-50 11:15-13:00 Duindam LIPSIUS/019 1255 A606845
Themacollege 1 AGN WGR 111 5771V1035W 37-39,41-43,45-50 09:15-11:00 Fagel HUIZINGA/023C 3199 A611358
werkcollege AGN WGR 101 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 13:15-15:00 Fagel HUIZINGA/026OLD 3184 A639849
werkcollege AGN WGR 102 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Fagel HUIZINGA/007 3185 A629962
werkcollege AGN WGR 103 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 13:15-15:00 Duindam HUIZINGA/023C 3186 A639851
werkcollege AGN WGR 104 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Duindam HUIZINGA/026OLD 3187 A611328
werkcollege AGN WGR 105 5771V1012W 37-39,41-43 13:15-15:00 Rosu VRIESH2/001 3188 A624903
werkcollege AGN WGR 105 5771V1012W 45-50 13:15-15:00 Rosu LIPSIUS/148 3188 A624903
werkcollege AGN WGR 106 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Rosu VRIESH2/001 3189 A611333
werkcollege AGN WGR 107 5771V1012W 37-39,41-43,45-48,50 13:15-15:00 Peeters HUIZINGA/008B 3190 A634373
werkcollege AGN WGR 108 5771V1012W 48 09:15-11:00 Tol EYCKH2/003 3191 A635828
werkcollege AGN WGR 109 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Pronk HUIZINGA/027 3192 A633937
werkcollege AGN WGR 110 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 13:15-15:00 Pronk HUIZINGA/027 3193 A633936
werkcollege AGN WGR 112 5771V1012W 37-39,41-43,45-48,50 15:15-17:00 Peeters HUIZINGA/008B 3195 A611349
werkcollege AGN WGR 113 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 13:15-15:00 Tol VRIESH4/007 3196 A611355
werkcollege AGN WGR 115 5771V1012W 37-39,41-43,45-50 15:15-17:00 Tol VRIESH4/007 3198 A635826
werkcollege OG WGR 111 5771V1033W 38-39,42 15:15-17:00 Zangenberg WIJKPL2/002 3510 A637044
werkcollege OG WGR 111 5771V1033W 41,43 15:15-17:00 Zangenberg VRIESH4/005 3510 A637044
werkcollege OG WGR 111 5771V1033W 45,48-49 15:15-17:00 Zangenberg LIPSIUS/228 3510 A637044
werkcollege OG WGR 111 5771V1033W 46-47,50 15:15-17:00 Zangenberg EYCKH4/004 3510 A637044
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Themacollege 1 AGN WGR 111 5771V1035W 40 15:00-17:00 Fagel HUIZINGA/023C 3199 A611358
Themacollege 1 ESG WGR 109 5771V1036W 37-43,45-50 11:15-13:00 Odegard EYCKH2/006 3344 A635469
Themacollege 1 ESG WGR 110 5771V1036W 37-42,45-50 13:15-15:00 Odegard EYCKH2/006 3345 A635470
Themacollege 1 ESG WGR 110 5771V1036W 43 13:15-15:00 Odegard HUIZINGA/026OLD 3345 A635470
Themacollege 1 MG WGR 103 5771V1037W 41 15:00-17:00 Sicking HUIZINGA/023C 3346 A611577
Vaderlandse Geschiedenis LEC 101 5771V151H 37-43,45-50 09:15-11:00 Groesen/Pollmann/Velde LIPSIUS/019 1322 A607108
werkcollege AGN WGR 108 5771V1012W 37-42,45-47,49-50 13:15-15:00 Tol EYCKH2/003 3191 A635828
werkcollege AGN WGR 108 5771V1012W 43 13:15-15:00 Tol LIPSIUS/208 3191 A635828
werkcollege AGN WGR 114 5771V1012W 37-43,45-46,49-50 13:15-15:00 Fagel HUIZINGA/023C 3197 A635827
Werkcollege VG WGR 101 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Bousard LIPSIUS/204 3520 A611701
Werkcollege VG WGR 102 5771V1054W 37-43,45-50 13:15-15:00 Bousard LIPSIUS/204 3521 A611702
Werkcollege VG WGR 103 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Zijlstra WIJKPL2/001 3522 A611707
Werkcollege VG WGR 104 5771V1054W 37-43,45-50 13:15-15:00 Zijlstra WIJKPL2/001 3523 A611708
Werkcollege VG WGR 105 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Bos EYCKH3/002 3524 A624749
Werkcollege VG WGR 106 5771V1054W 37-42,45-50 13:15-15:00 Bos EYCKH2/001 3525 A611715
Werkcollege VG WGR 106 5771V1054W 43 13:15-15:00 Bos LIPSIUS/130 3525 A611715
Werkcollege VG WGR 107 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Boender EYCKH4/006 3526 A611718
Werkcollege VG WGR 111 5771V1054W 37-43,45-47,49-50 11:15-13:00 Lauret LIPSIUS/030 3530 A611726
Werkcollege VG WGR 112 5771V1054W 37-43,45-47,49-50 13:15-15:00 Lauret WIJKPL4/001 3531 A611731
Werkcollege VG WGR 113 5771V1054W 37-43,45-50 13:15-15:00 Boender EYCKH4/006 3532 A635830
Werkcollege VG WGR 115 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Ebben LIPSIUS/001 3534 A611737
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. historische wetenscha LEC 101 5000VIHWH 36 11:15-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 1310 A607124
Themacollege 1 AGC WGR 114 5771V1034W 37-43,45-50 13:15-15:00 Heffernan VRIESH1/006 12552 A629117
Themacollege 1 AGC WGR 115 5771V1034W 37-43,45-50 13:15-15:00 Vries VRIESH4/004A 12553 A629120
Themacollege 1 AGN WGR 112 5771V1035W 37-43,46-50 11:15-13:00 Duindam HUIZINGA/002 3339 A611386
Themacollege 1 AGN WGR 112 5771V1035W 45 11:00-13:00 Duindam HUIZINGA/002 3339 A611386
Themacollege 1 AGN WGR 113 5771V1035W 46 13:00-15:00 Ravensbergen LIPSIUS/005 3340 A624320
Themacollege 1 ESG WGR 108 5771V1036W 37,39-43,45-50 11:15-13:00 Walhout LIPSIUS/308 3343 A628808
Themacollege 1 OG WGR 101 5771V1038W 37-43,45,47-50 13:15-15:00 Flohr VRIESH2/001 3515 A630993
Themacollege 1 OG WGR 102 5771V1038W 37-42,45-50 13:15-15:00 Houten EYCKH2/001 3516 A611679
Themacollege 1 OG WGR 102 5771V1038W 43 13:15-15:00 Houten WIJKPL4/001 3516 A611679
Themacollege 1 VG WGR 105 5771V1039W 37-42,45-50 15:15-17:00 Bos EYCKH2/003 3517 A633142
Themacollege 1 VG WGR 105 5771V1039W 43 15:15-17:00 Bos WIJKPL4/006 3517 A633142
Themacollege 1 VG WGR 106 5771V1039W 37-42,45-50 11:15-13:00 Dissel EYCKH2/006 3518 A611741
Themacollege 1 VG WGR 106 5771V1039W 43 11:15-13:00 Dissel PJVETH/0.07 3518 A611741
Themacollege 1 VG WGR 107 5771V1039W 37-43,45-50 13:15-15:00 Tol EYCKH4/005 3519 A611745
Themacollege II VG WGR 901 5771VT206W 37-43,45-50 09:15-11:00 Petterson EYCKH4/006 3679 A611747
werkcollege AGN WGR 107 5771V1012W 49 11:00-13:00 Peeters REUVENSPL4/101E 3190 A634373
werkcollege AGN WGR 111 5771V1012W 37-42,45-50 13:15-15:00 Rosu EYCKH2/002 3194 A634372
werkcollege AGN WGR 111 5771V1012W 43 13:15-15:00 Rosu WIJKPL2/001 3194 A634372
werkcollege AGN WGR 112 5771V1012W 49 13:00-15:00 Peeters EYCKH2/004 3195 A611349
werkcollege OG WGR 104 5771V1033W 37-43,45-50 15:15-17:00 Houten HUIZINGA/023C 3503 A624082
werkcollege OG WGR 113 5771V1033W 37-43,45,47-50 11:15-13:00 Flohr LIPSIUS/130 3512 A642828
Werkcollege VG WGR 108 5771V1054W 37-43,45-50 13:15-15:00 Linmans WIJKPL2/006 3527 A635832
Werkcollege VG WGR 109 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Baakman LIPSIUS/235 3528 A628869
Werkcollege VG WGR 110 5771V1054W 37-43,45-50 13:15-15:00 Baakman HUIZINGA/008B 3529 A628873
Werkcollege VG WGR 114 5771V1054W 37-43,45-50 11:15-13:00 Linmans WIJKPL3/006 3533 A630991
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. historische wetenscha LEC 101 5000VIHWH 37-43,45-50 11:15-13:00 Veldhuizen LIPSIUS/019 1310 A607124
Themacollege 1 AGC WGR 114 5771V1034W 39 11:15-13:00 Heffernan LIPSIUS/019 12552 A629117
Themacollege 1 AGC WGR 115 5771V1034W 39 11:15-13:00 Vries LIPSIUS/019 12553 A629120
Themacollege 1 AGN WGR 111 5771V1035W 39 11:15-13:00 Fagel LIPSIUS/019 3199 A611358
Themacollege 1 AGN WGR 112 5771V1035W 39 11:15-13:00 Duindam LIPSIUS/019 3339 A611386
Themacollege 1 AGN WGR 113 5771V1035W 39 11:15-13:00 Ravensbergen LIPSIUS/019 3340 A624320
Themacollege 1 ESG WGR 108 5771V1036W 38 09:15-11:00 Walhout LIPSIUS/308 3343 A628808
Themacollege 1 ESG WGR 108 5771V1036W 39 11:15-13:00 Walhout LIPSIUS/019 3343 A628808
Themacollege 1 ESG WGR 109 5771V1036W 39 11:15-13:00 Odegard LIPSIUS/019 3344 A635469
Themacollege 1 ESG WGR 110 5771V1036W 39 11:15-13:00 Odegard LIPSIUS/019 3345 A635470
Themacollege 1 MG WGR 103 5771V1037W 39 11:15-13:00 Sicking LIPSIUS/019 3346 A611577
Themacollege 1 MG WGR 104 5771V1037W 39 11:15-13:00 Weeda LIPSIUS/019 3347 A611581
Themacollege 1 OG WGR 101 5771V1038W 39 11:15-13:00 Flohr LIPSIUS/019 3515 A630993
Themacollege 1 OG WGR 101 5771V1038W 40,42,46 13:15-15:00 Flohr VRIESH2/001 3515 A630993
Themacollege 1 OG WGR 101 5771V1038W 41 13:15-15:00 Flohr WIJKPL2/001 3515 A630993
Themacollege 1 OG WGR 102 5771V1038W 39 11:15-13:00 Houten LIPSIUS/019 3516 A611679
Themacollege 1 VG WGR 105 5771V1039W 39 11:15-13:00 Bos LIPSIUS/019 3517 A633142
Themacollege 1 VG WGR 106 5771V1039W 39 11:15-13:00 Dissel LIPSIUS/019 3518 A611741
Themacollege 1 VG WGR 107 5771V1039W 39 11:15-13:00 Tol LIPSIUS/019 3519 A611745
werkcollege OG WGR 103 5771V1033W 37-43,45-50 09:15-11:00 Claes VRIESH4/012 3502 A630989
werkcollege OG WGR 113 5771V1033W 46 09:15-11:00 Flohr LIPSIUS/130 3512 A642828

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL3 v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden