|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Third Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Ling6 Language Change WGR | 101 | 5623KT6LCW | 6-11 | 11:15-13:00 | * Grijzenhout | LIPSIUS/235 | 2768 | A610208 |
| Phil6 Middle English Lit WGR | 101 | 5623KFME6W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Murchison | LIPSIUS/030 | 2769 | A646377 |
| Philology thesis seminar WGR | 101 | 5623VTSPHW | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Caon/Murchison/Porck/Tieken | WIJKPL4/005 | 11753 | A626900 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| LA 6: Writing a review LEC | 101 | 5623VLWRLH | 6-11 | 10:00-11:00 | Jeffery | LIPSIUS/011 | 11074 | A626439 |
| LA 6: Writing a review WGR | 101 | 5623VLWRLW | 6-11,13-20 | 11:15-12:00 | Jeffery | WIJKPL2/003 | 10857 | A626213 |
| LA 6: Writing a review WGR | 102 | 5623VLWRLW | 6-11,13-15,17-20 | 13:15-14:00 | Jeffery | EYCKH1/003B | 10858 | A626214 |
| LA 6: Writing a review WGR | 103 | 5623VLWRLW | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Jeffery | WIJKPL4/003B | 10859 | A626215 |
| LA 6: Writing a review WGR | 104 | 5623VLWRLW | 6-11,13-20 | 11:15-12:00 | Foster | WIJKPL4/003A | 10860 | A626216 |
| LA 6: Writing a review WGR | 105 | 5623VLWRLW | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Foster | WIJKPL4/003A | 10861 | A626217 |
| LA 6: Writing a review WGR | 106 | 5623VLWRLW | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Dorst | EYCKH1/003B | 10862 | A626218 |
| Linguistics thesis seminar WGR | 101 | 5623VTSTKW | 6-11,13-15,17-22 | 15:15-17:00 | Botma/Horslund/Lipták | VRIESH4/012 | 11751 | A626904 |
| Literature thesis seminar WGR | 101 | 5623VTSLIW | 6-9,11,13-15,17-22 | 15:15-17:00 | Dijkhuizen/Fikkers/Kardux/Leeuwen/Liebregts/Newton/Polak | VRIESH4/008A | 11755 | A626902 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| LA thesis seminar WGR | 101 | 5623VTSLAW | 6-11,13-18,20-22 | 15:15-17:00 | Dorst/Foster/Jeffery/Smakman/Zeven | LIPSIUS/002 | 11757 | A626905 |
| Lit6A: Contemp Lit in Engl WGR | 101 | 5623KLCLEW | 7-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Liebregts | EYCKH2/002 | 2562 | A630480 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |