|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Second Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| LA4 Public Speaking LEC | 101 | 5622VLAPSH | 6-11,13,15-17 | 11:00-12:00 | Foster | LIPSIUS/011 | 10348 | A624437 |
| Ling 4: Phono LEC | 101 | 5622VTK4H | 6-11,13,15-20 | 12:00-13:00 | * Grijzenhout | LIPSIUS/028 | 1286 | A624438 |
| Ling 4: Phono WGR | 101 | 5622VTK4W | 6-11,13,15-20 | 13:15-14:00 | Grijzenhout | WIJKPL4/006 | 2671 | A646869 |
| Ling 4: Phono WGR | 102 | 5622VTK4W | 6-11,13,15-20 | 15:15-16:00 | Grijzenhout | EYCKH2/004 | 2672 | A646871 |
| Ling 4: Phono WGR | 103 | 5622VTK4W | 6-11,13,15-20 | 13:15-14:00 | Noteboom | WIJKPL4/001 | 2673 | A646873 |
| Ling 4: Phono WGR | 104 | 5622VTK4W | 6-11,13,15-20 | 16:15-17:00 | Noteboom | EYCKH2/004 | 2674 | A646875 |
| Ling 4: Phono WGR | 105 | 5622VTK4W | 6-11,13,15-20 | 15:15-16:00 | Noteboom | EYCKH2/002 | 2675 | A646876 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| English language Popular LEC | 101 | 5622VELPCH | 6-11,13-20 | 17:15-18:45 | Leeuwen/Newton/Porck | LIPSIUS/005 | 1355 | A607034 |
| LA4 Public Speaking WGR | 101 | 5622VLAPSW | 6-7,17-20 | 11:15-12:00 | Jonk | EYCKH1/003A | 2760 | A610227 |
| LA4 Public Speaking WGR | 101 | 5622VLAPSW | 8-9 | 11:15-12:00 | Jonk | EYCKH1/003A | 2760 | A652712 |
| LA4 Public Speaking WGR | 101 | 5622VLAPSW | 10-11 | 11:15-13:00 | Jonk | LIPSIUS/204 | 2760 | A652712 |
| LA4 Public Speaking WGR | 101 | 5622VLAPSW | 13-16 | 11:15-12:00 | Jonk | EYCKH2/006 | 2760 | A610227 |
| LA4 Public Speaking WGR | 102 | 5622VLAPSW | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Foster | EYCKH1/003A | 2761 | A610229 |
| LA4 Public Speaking WGR | 103 | 5622VLAPSW | 6,8-11,13-20 | 14:15-15:00 | Foster | VRIESH4/012 | 2762 | A652417 |
| LA4 Public Speaking WGR | 103 | 5622VLAPSW | 7 | 14:15-15:00 | Foster | ARSENAAL/001 | 2762 | A652417 |
| LA4 Public Speaking WGR | 104 | 5622VLAPSW | 6-11,13-20 | 15:15-16:00 | Foster | EYCKH1/003A | 2763 | A610235 |
| Ling 4: Phono WGR | 111 | 5622VTK4W | 6-11,13-20 | 19:00-20:30 | Grijzenhout | LIPSIUS/002 | 2676 | A649122 |
| Lit4A: The Age of Realism WGR | 101 | 5622KL4AMW | 6-9,11 | 13:15-15:00 | * van Gageldonk | EYCKH2/004 | 2558 | A621119 |
| Lit4A: The Age of Realism WGR | 101 | 5622KL4AMW | 10 | 12:15-15:00 | * van Gageldonk | ARSENAAL/001 | 2558 | A621119 |
| Lit4A: The Age of Realism WGR | 101 | 5622KL4AMW | 13-20 | 13:15-15:00 | * van Gageldonk | EYCKH1/003C | 2558 | A621119 |
| Lit4A: The Age of Realism WGR | 111 | 5622KL4AMW | 6-11,13-20 | 19:00-20:30 | Kardux | LIPSIUS/030 | 2559 | A646867 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 101 | 5622KL4BRW | 19 | 15:15-17:00 | Newton | EYCKH1/003C | 2554 | A657191 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Core:Philosophy of science LEC | 101 | 5000VPHSCH | 6-11,13-15,17-20 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/011 | 4171 | A613200 |
| LA4 Public Speaking WGR | 105 | 5622VLAPSW | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-16:00 | Jeffery | EYCKH1/003B | 2764 | A610289 |
| LA4 Public Speaking WGR | 106 | 5622VLAPSW | 6-11,13-20 | 10:15-11:00 | Foster | EYCKH2/002 | 2765 | A645929 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 101 | 5622KL4BRW | 19 | 11:15-13:00 | Newton | VRIESH4/008A | 2554 | A657191 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 101 | 5622KL4BRW | 19 | 15:15-17:00 | Newton | LIPSIUS/002 | 2554 | A657191 |
| Phil 4: Med Engl Lit LEC | 101 | 5622VFI4H | 6-11,13-20 | 11:00-12:00 | Murchison/Porck | LIPSIUS/003 | 10371 | A624441 |
| Phil 4: Med Engl Lit WGR | 101 | 5622VFI4W | 6-11,13-20 | 12:15-13:00 | Murchison/Porck | REUVENSPL4/101E | 2661 | A646836 |
| Phil 4: Med Engl Lit WGR | 102 | 5622VFI4W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-16:00 | Murchison/Porck | VRIESH4/005 | 2662 | A646837 |
| Phil 4: Med Engl Lit WGR | 103 | 5622VFI4W | 6-11,13-15,17-20 | 16:15-17:00 | Murchison/Porck | EYCKH4/004 | 2663 | A646847 |
| Phil4 Early Modern Everyda WGR | 101 | 5622KFE1MW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Boon van Ostade | EYCKH1/003A | 2766 | A651872 |
| Phil4 Early Modern Everyda WGR | 101 | 5622KFE1MW | 16 | 11:15-13:00 | Boon van Ostade | VRIESH4/008A | 2766 | A651872 |
| Phil4 Early Modern Everyda WGR | 102 | 5622KFE1MW | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Boon van Ostade | EYCKH1/003A | 2767 | A610246 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lit4B: 19th Century WGR | 101 | 5622KL4BRW | 7 | 11:00-12:00 | Newton | LIPSIUS/019 | 2554 | A649892 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 101 | 5622KL4BRW | 7-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Newton | EYCKH2/006 | 2554 | A646917 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 102 | 5622KL4BRW | 6-11 | 11:15-13:00 | Newton | EYCKH2/006 | 2555 | A646929 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 102 | 5622KL4BRW | 13-18,20 | 11:15-13:00 | Newton | HUIZINGA/023C | 2555 | A646929 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 103 | 5622KL4BRW | 7-8,10-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Liebregts | WIJKPL4/005 | 2556 | A630479 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 103 | 5622KL4BRW | 9 | 11:15-13:00 | Liebregts | LIPSIUS/003 | 2556 | A630479 |
| Lit4B: 19th Century WGR | 111 | 5622KL4BRW | 6-11,13-18,20 | 17:15-18:45 | Newton | LIPSIUS/308 | 2557 | A610300 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |