|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Linguistics 2: Syntax LEC | 101 | 5621VTSYNH | 6-11,13,15-20 | 09:15-10:00 | Lipták | LIPSIUS/005 | 1236 | A608705 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 7 | 15:15-16:00 | * Muchison | WIJKPL2/005 | 20418 | A651866 |
| Phil 2: Intr Old English LEC | 101 | 5621VFIOEH | 6-11,13,15-20 | 10:00-11:00 | Porck | LIPSIUS/019 | 1377 | A624432 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 6-9,11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Caon | EYCKH3/002 | 1777 | A649120 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 101 | 5621VFIOEW | 10 | 11:15-13:00 | Caon | EYCKH2/004 | 1777 | A649120 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 102 | 5621VFIOEW | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Porck | EYCKH4/005 | 1778 | A649119 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 103 | 5621VFIOEW | 6-11,13,15-20 | 13:15-15:00 | Murchison | EYCKH4/005 | 1779 | A608709 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 104 | 5621VFIOEW | 6-11,13,15-20 | 15:15-17:00 | Murchison | EYCKH4/005 | 11746 | A626871 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 105 | 5621VFIOEW | 6-9,11,13,15-20 | 15:15-17:00 | Caon | EYCKH3/002 | 1780 | A638240 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 105 | 5621VFIOEW | 10 | 15:15-17:00 | Caon | EYCKH1/003C | 1780 | A638240 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 106 | 5621VFIOEW | 6-9,11,13,15-20 | 13:15-15:00 | Caon | EYCKH3/002 | 5657 | A626873 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 106 | 5621VFIOEW | 10 | 13:15-15:00 | Caon | REUVENSPL4/201A | 5657 | A626873 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Linguistics 2: Syntax LEC | 101 | 5621VTSYNH | 6-11,13-20 | 10:00-11:00 | * Klockmann | LIPSIUS/019 | 1236 | A606878 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 101 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Klockmann | EYCKH2/003 | 2535 | A643548 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 102 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Lipták | WIJKPL2/006 | 2536 | A642425 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 104 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Noteboom | EYCKH4/004 | 2538 | A645419 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 105 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | * Klockmann | LIPSIUS/130 | 2539 | A638247 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 111 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 19:00-20:30 | Klockmann | LIPSIUS/307 | 2544 | A619526 |
| Lit2: English Literature LEC | 101 | 5621VLSSCH | 6-11,13-20 | 11:00-12:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/028 | 1238 | A624440 |
| Lit2: English Literature WGR | 103 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Fikkers | EYCKH4/005 | 2547 | A645416 |
| Lit2: English Literature WGR | 103 | 5621VLSSCW | 13 | 13:15-15:00 | Fikkers | HUIZINGA/004OLD | 2547 | A645416 |
| Lit2: English Literature WGR | 106 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Dijkhuizen | WIJKPL4/005 | 2550 | A645415 |
| Lit2: English Literature WGR | 111 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 17:15-18:45 | Fikkers | LIPSIUS/203 | 2551 | A610197 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 7 | 12:15-13:00 | Porck | EYCKH4/006 | 6317 | A651210 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 6 | 12:00-13:00 | Horslund | EYCKH2/006 | 19712 | A649612 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 7 | 12:00-13:00 | Jonk | EYCKH2/006 | 20187 | A651213 |
| Phil 2: Intr Old English WGR | 111 | 5621VFIOEW | 6-11,13-20 | 19:00-21:00 | Murchison | LIPSIUS/203 | 2563 | A632565 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 103 | 5621VTSYNW | 6-11,13-15,17-20 | 13:15-15:00 | Klockmann | LIPSIUS/001 | 2537 | A638256 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 103 | 5621VTSYNW | 16 | 13:15-15:00 | Klockmann | HUIZINGA/025 | 2537 | A638256 |
| Linguistics 2: Syntax WGR | 106 | 5621VTSYNW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Noteboom | LIPSIUS/001 | 2540 | A645418 |
| Lit2: English Literature WGR | 101 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/030 | 2545 | A624442 |
| Lit2: English Literature WGR | 102 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Fikkers | EYCKH4/005 | 2546 | A610260 |
| Lit2: English Literature WGR | 104 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Fikkers | EYCKH4/005 | 2548 | A645420 |
| Lit2: English Literature WGR | 105 | 5621VLSSCW | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Dijkhuizen | EYCKH1/003C | 2549 | A622735 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 999 | 5621VMENM | 6 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/004 | 15800 | A638258 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 999 | 5621VMENM | 8 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/004 | 15800 | A638262 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 999 | 5621VMENM | 10 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/004 | 15800 | A638264 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| LA2: Scratch to Print LEC | 101 | 5621VLASSH | 6-11 | 10:00-11:00 | Jeffery | LIPSIUS/019 | 1291 | A624446 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 101 | 5621VLASSW | 6-9,11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Jeffery | EYCKH3/002 | 2664 | A628135 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 101 | 5621VLASSW | 10 | 15:15-17:00 | Jeffery | EYCKH1/003C | 2664 | A628135 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 102 | 5621VLASSW | 6 | 13:15-15:15 | Jonk | LIPSIUS/001 | 2665 | A610314 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 102 | 5621VLASSW | 7,10-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Jonk | LIPSIUS/001 | 2665 | A610314 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 102 | 5621VLASSW | 8-9 | 15:00-17:00 | Jonk | EYCKH3/005 | 2665 | A610314 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 103 | 5621VLASSW | 6-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Foster | EYCKH4/005 | 2666 | A610301 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 104 | 5621VLASSW | 6-9,11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Jeffery | EYCKH3/002 | 2667 | A619718 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 104 | 5621VLASSW | 10 | 13:15-15:00 | Jeffery | WIJKPL2/005 | 2667 | A619718 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 105 | 5621VLASSW | 6-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Jonk | LIPSIUS/001 | 2668 | A610310 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 106 | 5621VLASSW | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Smakman | EYCKH2/004 | 2669 | A619712 |
| LA2: Scratch to Print WGR | 107 | 5621VLASSW | 6-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Jonk | EYCKH4/005 | 2670 | A610315 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 7 | 12:15-13:00 | Leeuwen | EYCKH2/005 | 20417 | A651859 |
| Mentorbijeenkomst MEN | 106 | 5621VMENM | 6 | 11:15-12:00 | Fikkers | WIJKPL2/006 | 20443 | A652076 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |