|
Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster taal |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrikaanse literatuur LEC | 101 | 5731V2004H | 6-11,13,15-20 | 13:15-15:00 | * Dijkstra | EYCKH1/003C | 12120 | A632142 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 101 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 14:15-15:00 | Suchard | LIPSIUS/203 | 6010 | A652212 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 102 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 14:15-15:00 | Suchard | LIPSIUS/236 | 6011 | A617629 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 103 | 5521V002W | 6-11,13,15-20 | 15:15-16:00 | Suchard | HUIZINGA/007 | 6012 | A651915 |
| Japanse Grammatica Ib WGR | 101 | 5691VTJGBW | 6-11,13,15-20 | 09:00-11:00 | Berlo | LIPSIUS/148 | 5638 | A616649 |
| Japanse Grammatica Ib WGR | 102 | 5691VTJGBW | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Berlo | LIPSIUS/148 | 5639 | A616650 |
| Japanse Grammatica Ib WGR | 103 | 5691VTJGBW | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Buijnsters | VRIESH4/008A | 5640 | A616658 |
| Ned lit en cult vd G. Eeuw LEC | 101 | 5581V65H | 6-11,13,15-20 | 09:15-10:00 | Marion | EYCKH1/003C | 5276 | A615960 |
| Spaans: Taal in cultuur WGR | 101 | 5650K1009W | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/228 | 5832 | A617567 |
| Taal en prehistorie LEC | 101 | 5512VTPH | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Kossmann/Lubotsky | VRIESH2/004 | 6093 | A617796 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 102 | 5571VTTW | 6-11,13,15-20 | 11:00-13:00 | Soerink | HUIZINGA/026OLD | 6546 | A648072 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 6-7,9-11,13-19,21 | 13:15-15:00 | Kroonen | EYCKH2/005 | 5780 | A617591 |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 8 | 13:15-15:00 | Kroonen | LIPSIUS/147 | 5780 | A617591 |
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 20 | 13:15-15:00 | Kroonen | EYCKH2/004 | 5780 | A617591 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 101 | 5571VGDRAW | 13-20 | 10:00-13:00 | Berkel | HUIZINGA/004OLD | 6310 | A618090 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 102 | 5571VGDRAW | 13-20 | 10:00-11:00 | Koopman | HUIZINGA/004OLD | 6311 | A618093 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 102 | 5571VGDRAW | 13-20 | 11:00-13:00 | Koopman | WIJKPL4/005 | 6311 | A618173 |
| Grieks Taalkunde WGR | 101 | 5572VGTKW | 13-20 | 11:00-13:00 | Rademaker | VRIESH2/004 | 6312 | A625525 |
| Grieks Taalkunde WGR | 101 | 5572VGTKW | 18-19 | 13:00-15:00 | Baasten | LIPSIUS/236 | 6312 | A654680 |
| Hist. gramm. vh Anatolisch WGR | 101 | 5512V2042W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Kloekhorst | WIJKPL2/005 | 6027 | A617616 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 101 | 5521V002W | 14 | 15:00-17:00 | Suchard | WIJKPL2/005 | 6010 | A652800 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 102 | 5521V002W | 14 | 13:00-15:00 | Suchard | VRIESH1/006 | 6011 | A652799 |
| Historische Taalkunde (wgr) | 103 | 5521V002W | 14 | 11:00-13:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 6012 | A652796 |
| Letterkunde Ia: Moderne (LEC) | 101 | 5601VLK1AH | 13-20 | 13:00-15:00 | Heijkant | LIPSIUS/307 | 3494 | A619528 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 20 | 11:15-13:00 | Tol | LIPSIUS/147 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 20 | 13:15-15:00 | Tol | HUIZINGA/002 | 5279 | A615864 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 103 | 5571VTTW | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | Koopman | HUIZINGA/027 | 6354 | A618208 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Comparative Studies WGR | 101 | 5541VICSW | 6-9,11,13-15,17-20 | 13:15-15:00 | Alphen/Weyenberg | VRIESH2/004 | 3538 | A651873 |
| Klassieke Literatuur LEC | 101 | 5570BGLKLH | 6-11,13-15,17-18,21 | 15:00-17:00 | Koning | HUIZINGA/004OLD | 6349 | A618294 |
| Literatuur en Kunst LEC | 101 | 5681ILKH | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Keijser | LIPSIUS/028 | 1368 | A607247 |
| Litouws WGR | 101 | 5511V1035W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Pronk | WIJKPL4/004 | 6009 | A617702 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 19 | 11:15-13:00 | Tol | HUIZINGA/002 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 19 | 13:15-15:00 | Tol | ARSENAAL/014 | 5279 | A615864 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 13-20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A617765 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 13-20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A632324 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 101 | 5511V1027W | 6-9,11,13-15,17-20 | 14:15-15:00 | * van der Wal | EYCKH3/005 | 6014 | A622424 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 101 | 5511V1027W | 10 | 14:15-15:00 | * van der Wal | EYCKH1/001A | 6014 | A622424 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 102 | 5511V1027W | 6-11,13-15,17-20 | 14:15-15:00 | * Ros Redon | WIJKPL4/004 | 6015 | A617793 |
| Syntaxis 1 (wgr) | 103 | 5511V1027W | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-16:00 | * Ros Redon | LIPSIUS/236 | 6016 | A617794 |
| Syntaxis 1 LEC | 101 | 5511V1027H | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-14:00 | * Van der Wal | LIPSIUS/003 | 1367 | A607257 |
| Tekst- en gespreksanalyse LEC | 101 | 5512V2044H | 6-11,13-15,17-20 | 15:15-17:00 | Naerssen | EYCKH2/002 | 6028 | A648334 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Analyse synthese v spraak WGR | 101 | 5512V2019W | 7-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Pacilly | LIPSIUS/126PC | 3738 | A612379 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 101 | 5571VGDRAW | 13-18,20 | 09:00-11:00 | Berkel | WIJKPL2/002 | 6310 | A631094 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 102 | 5571VGDRAW | 13-18,20 | 09:00-10:00 | Koopman | WIJKPL2/002 | 6311 | A631093 |
| Grieks poëzie: drama WGR | 102 | 5571VGDRAW | 13-18,20 | 10:00-11:00 | Koopman | WIJKPL2/001 | 6311 | A618314 |
| Grieks Taalkunde WGR | 101 | 5572VGTKW | 13-18,20 | 09:00-11:00 | Rademaker | EYCKH2/005 | 6312 | A631090 |
| Grieks Taalkunde WGR | 101 | 5572VGTKW | 24 | 09:00-17:00 | Rademaker | EYCKH2/005 | 6312 | A631090 |
| Historische taalkunde LEC | 101 | 5521V002H | 6-11,13-18,20 | 09:00-10:00 | Suchard | LIPSIUS/028 | 1248 | A641592 |
| Morfologie LEC | 101 | 5511V1033H | 6-11,13-18,20 | 10:15-11:00 | Crevels | LIPSIUS/005 | 1319 | A641586 |
| Morfologie WGR | 101 | 5511V1033W | 6-11,13-18,20 | 12:15-13:00 | Crevels | WIJKPL2/006 | 6002 | A617713 |
| Morfologie WGR | 102 | 5511V1033W | 6-11,13-18,20 | 12:15-13:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 6003 | A617720 |
| Morfologie WGR | 103 | 5511V1033W | 7-11,13-18,20 | 15:15-16:00 | Suchard | WIJKPL4/001 | 6004 | A641587 |
| Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 101 | 5581V65W | 6-11,13-18,20 | 11:15-12:00 | Marion | EYCKH2/003 | 5264 | A619612 |
| Ned lit en cult vd G. Eeuw WGR | 102 | 5581V65W | 6-11,13-18,20 | 10:15-11:00 | Marion | EYCKH2/003 | 5265 | A619610 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 101 | 5571VTTW | 17 | 11:00-12:00 | Soerink | WIJKPL2/006 | 6033 | A648071 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indo-Europees II WGR | 101 | 5521V1005W | 6-11,14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Suchard | WIJKPL2/005 | 6241 | A617698 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 6-11,14-16,18,20 | 09:15-11:00 | Tol | LIPSIUS/308 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 6-11,14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Tol | LIPSIUS/308 | 5279 | A615864 |
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1314 | A617767 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 101 | 5571VTTW | 6-7,9-11,14-15,18,20 | 13:00-15:00 | Soerink | EYCKH2/003 | 6033 | A648071 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 101 | 5571VTTW | 8 | 13:00-15:00 | Soerink | EYCKH3/005 | 6033 | A648071 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 101 | 5571VTTW | 16 | 13:00-15:00 | Soerink | VRIESH4/005 | 6033 | A648071 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 104 | 5571VTTW | 6-7,9-11,14-15,18,20 | 09:00-11:00 | Rademaker | HUIZINGA/002 | 6547 | A618416 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 104 | 5571VTTW | 8 | 09:00-11:00 | Rademaker | EYCKH3/005 | 6547 | A618416 |
| Taaltraining Grieks/Latijn WGR | 104 | 5571VTTW | 16 | 09:00-11:00 | Rademaker | LIPSIUS/307 | 6547 | A618416 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |