|
Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster geschiedenis |
Rooster gepubliceerd op 31-08-2018 13:23 |
| FGW |
Semester II,
2017-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | 18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
| Din | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| Woe | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Don | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Vrij | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Zat | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Zon | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrikaanse literatuur LEC | 101 | 5731V2004H | 6-11,13,15-20 | 13:15-15:00 | * Dijkstra | EYCKH1/003C | 12120 | A632142 |
| Culture and Society of the LEC | 101 | 5810MCSNH | 6-11,13,15-20 | 13:00-15:00 | Marion | LIPSIUS/005 | 1268 | A606809 |
| Cultuurgesch. van Anatolië LEC | 101 | 5531VCGAH | 6-11,13,16-20 | 13:15-15:00 | Waal | HUIZINGA/025 | 6105 | A642849 |
| Cultuurgesch. van Anatolië LEC | 101 | 5531VCGAH | 15 | 13:00-15:00 | Waal | LIPSIUS/148 | 6105 | A642849 |
| Inl. Rus. Politiek en Econ LEC | 101 | 5821VPEH | 6-11 | 13:00-15:00 | Bader | WIJKPL2/002 | 5552 | A616547 |
| Middeleeuwse Gesch LEC | 101 | 5771V126H | 6-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Sicking/Stein/Weeda | LIPSIUS/019 | 1258 | A606804 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cultuurkunde Ia: Het mod (LEC) | 101 | 5601VCK1AH | 6-11 | 13:00-15:00 | Heijkant | LIPSIUS/307 | 3492 | A611743 |
| De stad in Latijns-Amerika LEC | 101 | 5651V2030H | 13-20 | 11:00-13:00 | Valdivia Rivera | LIPSIUS/003 | 1305 | A607039 |
| Econ. & Soc. Gesch. LEC | 101 | 5771V119H | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Schrover/Touwen | LIPSIUS/019 | 1257 | A606892 |
| Filosofie en Religie LEC | 101 | 5681IFRH | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | Els | LIPSIUS/003 | 1249 | A606895 |
| Globalisering en postkolon WGR | 101 | 5543V3001W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Minnaard | EYCKH1/003C | 3546 | A612047 |
| Globalisering en postkolon WGR | 101 | 5543V3001W | 19 | 10:00-11:15 | Minnaard | EYCKH1/003C | 3546 | A612047 |
| Het leven duurt maar kort LEC | 101 | 5772IOH1H | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Beerden | LIPSIUS/005 | 1271 | A608592 |
| Natievorming in L-A LEC | 101 | 5651V2031H | 6-10 | 11:00-13:00 | Isla Monsalve | LIPSIUS/003 | 1253 | A606890 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 20 | 11:15-13:00 | Tol | LIPSIUS/147 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 20 | 13:15-15:00 | Tol | HUIZINGA/002 | 5279 | A615864 |
| State Pol & Econ Mod SSEA LEC | 101 | 5481V2SPEH | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Henley/Kanungo | LIPSIUS/028 | 1261 | A606876 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 6-11,13-20 | 09:00-11:00 | Steen | LIPSIUS/019 | 1370 | A625490 |
| Cursus Licht op Italië LEC | 101 | 5793KLOIH | 12 | 09:00-17:00 |   | N.A/N.A | 21390 | A657619 |
| Inl. Rus. Politiek en Econ LEC | 101 | 5821VPEH | 6-11 | 09:00-11:00 | * Bader | LIPSIUS/227 | 5552 | A644113 |
| Intro to Dutch History LEC | 101 | 5810MIDHH | 6-11,13-15,17-20 | 13:00-15:00 | Ieven | LIPSIUS/019 | 1371 | A607259 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 19 | 11:15-13:00 | Tol | HUIZINGA/002 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 19 | 13:15-15:00 | Tol | ARSENAAL/014 | 5279 | A615864 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Communicatie in Afrika WGR | 101 | 5731V2001W | 6-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Ameka | VRIESH2/001 | 5565 | A648452 |
| De stad in Latijns-Amerika LEC | 101 | 5651V2030H | 13-18,20 | 11:00-13:00 | Valdivia Rivera | LIPSIUS/028 | 1305 | A607141 |
| Moderne Jap. geschiedenis LEC | 101 | 5691VMGSH | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | Mark | LIPSIUS/003 | 1316 | A607195 |
| Natievorming in L-A LEC | 101 | 5651V2031H | 6-11 | 11:00-13:00 | Isla Monsalve | LIPSIUS/028 | 1253 | A607197 |
| Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 6,18 | 17:00-19:00 | Pollmann/Tol | LIPSIUS/028 | 1339 | A607187 |
| Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 7-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Pollmann/Tol | LIPSIUS/028 | 1339 | A607187 |
| Tachtig jaar oorlog LEC | 101 | 5772IVH3H | 16 | 13:00-13:15 | Pollmann/Tol | LIPSIUS/028 | 1339 | A607187 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 9,11,18 | 11:00-13:00 | Steen | LIPSIUS/011 | 1370 | A648005 |
| Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 14 | 11:00-13:00 | Steen | LIPSIUS/019 | 1370 | A648005 |
| Archivistiek WGR | 101 | 5772VAR01W | 6-11,14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Brood | HUIZINGA/004OLD | 5280 | A615865 |
| Econ. & Soc. Gesch. LEC | 101 | 5771V119H | 7-8,10,15-16 | 11:00-13:00 | Touwen | LIPSIUS/011 | 1257 | A637776 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (LEC) | 101 | 5481V2NCSH | 6-11,15-16,18,20 | 11:15-13:00 | Arps/Sunderason | LIPSIUS/019 | 6355 | A650360 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (LEC) | 101 | 5481V2NCSH | 14 | 11:15-13:00 | Arps/Sunderason | LIPSIUS/003 | 6355 | A650360 |
| Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 6-11,14-16,18,20 | 09:15-11:00 | Tol | LIPSIUS/308 | 5278 | A615863 |
| Oud Schrift WGR | 102 | 5772VOS01W | 6-11,14-16,18,20 | 11:15-13:00 | Tol | LIPSIUS/308 | 5279 | A615864 |
| Understanding Archives WGR | 101 | 5774ISLAW | 6-11,14-16,18,20 | 13:15-15:00 | Brood | WIJKPL2/003 | 5187 | A615785 |
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |