Rooster voor: FGW Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen   
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 07-07-2014 13:19
FGW
Semester II, 2013-2014
                                             
 
FEBRUARI
 
MAART
APRIL
MEI
JUNI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
 
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
 
31
32
33
34
35
Maa
3
10
17
24
 
3
10
17
24
31  
7
14
21
28
   
5
12
19
26
   
2
9
16
23
30
 
4
11
18
25
Din
4
11
18
25
 
4
11
18
25
   
1
8
15
22
29
 
6
13
20
27
   
3
10
17
24
 
5
12
19
26
Woe
5
12
19
26
 
5
12
19
26
   
2
9
16
23
30  
7
14
21
28
   
4
11
18
25
 
6
13
20
27
Don
6
13
20
27
 
6
13
20
27
   
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
   
5
12
19
26
 
7
14
21
28
Vrij
7
14
21
28
 
7
14
21
28
   
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
 
6
13
20
27
 
1
8
15
22
29
Zat
1
8
15
22
 
1
8
15
22
29
   
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
2
9
16
23
30
Zon
2
9
16
23
 
2
9
16
23
30
 
6
13
20
27
   
4
11
18
25
 
1
8
15
22
29
 
3
10
17
24
31

  Colleges
  College- en tentamenvrij, feestdagen
  Dies Natalis. Onderwijsvrij na 13.00 uur.
  Tentamens en hertentamens
  EL CID introductieweek
Start van de colleges: Ma, 3 februari.
Groepsindeling kerncurriculum (Klik hier om te zien op welke dag en tijd de vakken voor jouw opleiding gegeven worden)
Jaarkalender

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Zaal Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 werkcollege AGC WGR 105 5771V1002W Bloemendal 15 HUIZINGA/025 1780 A469588
11:15-13:00 Middeleeuwse Gesch (LEC) 101 5771V126H Hoppenbrouwers 6-12,14-16,18,20 LIPSIUS/011 1169 A464925
13:00-15:00 werkcollege ESG WGR 112 5771V1022W Oude Nijhuis 15 HUIZINGA/025 1791 A459077
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 101 5771V1029W Sicking 6-12,14-15 HUIZINGA/027 1605 A459288
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 107 5771V1029W Wubs 6-12,14-16,18,20 HUIZINGA/008B 1608 A459289
14:00-16:00 werkcollege MG WGR 101 5771V1029W Sicking 16 HUIZINGA/025 1605 A459288
15:00-17:00 werkcollege MG WGR 101 5771V1029W Sicking 18 HUIZINGA/025 1605 A459288
15:15-17:00 werkcollege MG WGR 105 5771V1029W Wubs 6-12,14-16,18,20 HUIZINGA/008B 1794 A459086
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Zaal Act.nr ZRS-id
09:15-11:00 Themacollege 2 ESG WGR 106 5771V1042W van den Tol 6-12,14-20 HUIZINGA/027 1642 A431128
09:15-11:00 Themacollege 2 MG WGR 108 5771V1043W Noordzij 6-12,14-20 HUIZINGA/026 1643 A431129
09:15-11:00 Themacollege 2 AGN WGR 113 5771V1041W Pfeiffer 11-12,14-20 WIJKPL2/001 1641 A468156
09:15-11:00 werkcollege MG WGR 103 5771V1029W Sicking 15,18 WIJKPL3/006 1793 A458965
09:15-11:00 werkcollege MG WGR 112 5771V1029W Hoppenbrouwers 6-12,14-20 HUIZINGA/002 1611 A458954
11:15-13:00 Econ. & Soc. Gesch. (LEC) 101 5771V119H Touwen/Lucassen 6-12,14-20 LIPSIUS/011 1168 A464924
13:15-15:00 VG: Themacollege 2 WGR 105 5771V1045W Kamphuis 8-12 GRAV/011 14910 A465621
13:15-15:00 VG: Themacollege 2 WGR 105 5771V1045W Kamphuis 14-20 GRAV/111 14910 A465621
13:15-15:00 werkcollege ESG WGR 104 5771V1022W Zuijderduijn 6-12,14-20 HUIZINGA/027 1599 A431135
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 101 5771V1029W Sicking 20 HUIZINGA/002 1605 A459288
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 102 5771V1029W Hoppenbrouwers 6-12,14-20 HUIZINGA/008B 1606 A431133
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 109 5771V1029W Noordzij 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1610 A431134
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 110 5771V1029W Sicking 15,18 EYCKH1/001A 7801 A458970
15:00-17:00 Themacollege 2 AGC WGR 107 5771V1040W Tijsseling 6-12,14-20 HUIZINGA/008B 1640 A456034
15:00-17:00 werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W Bloemendal 15 HUIZINGA/025 1779 A431220
15:15-17:00 werkcollege ESG WGR 111 5771V1022W Zuijderduin 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1604 A459076
Woensdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Zaal Act.nr ZRS-id
09:15-11:00 Alg. Gesch. Contemp. (LEC) 101 5771V101H Tijsseling 6-12,14-20 LIPSIUS/019 1170 A464923
11:00-13:00 werkcollege ESG WGR 103 5771V1022W Lak 6-12,14-17,19-20 LIPSIUS/150 1598 A462190
11:00-13:00 werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W Fynn-Paul 8-20 EYCKH2/005 1600 A465864
11:15-13:00 Themacollege 2 AGC WGR 104 5771V1040W Pfeifer 6-12,14-20 VRIESH4/004A 1795 A442818
11:15-13:00 Themacollege 2 MG WGR 110 5771V1043W Mol 6-12,14-20 HUIZINGA/002 1644 A431155
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 101 5771V1002W Stolte 6-12,14-20 HUIZINGA/025 1582 A458958
11:15-13:00 werkcollege ESG WGR 105 5771V1022W Fynn-Paul 7 HUIZINGA/007 1600 A465477
11:15-13:00 werkcollege MG WGR 111 5771V1029W Stein 6-12,14-20 HUIZINGA/027 14231 A457165
13:00-15:00 werkcollege ESG WGR 107 5771V1022W Fatah-Black 6-12,14-20 LIPSIUS/235C 1601 A456035
13:15-15:00 VG: Themacollege 2 WGR 109 5771V1045W Kamphuis 7 EYCKH4/004 14714 A458613
13:15-15:00 VG: Themacollege 2 WGR 109 5771V1045W Kamphuis 6,8-12,14-20 LIPSIUS/235B 14714 A458613
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 103 5771V1002W Stolte 6-12,14-20 HUIZINGA/008B 1583 A431157
13:15-15:00 werkcollege ESG WGR 106 5771V1022W Fynn-Paul 6-12,14-20 HUIZINGA/026 1789 A458959
13:15-15:00 werkcollege ESG WGR 108 5771V1022W Lak 6-12,14-20 HUIZINGA/027 1602 A458961
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 110 5771V1029W Sicking 10 LIPSIUS/204 7801 A458970
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 113 5771V1029W Stein 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1612 A431158
15:00-17:00 werkcollege ESG WGR 102 5771V1022W Fatah-Black 6-12,14-20 LIPSIUS/204 1597 A458962
15:15-17:00 werkcollege AGC WGR 108 5771V1002W Stolte 6-12,14-20 WIJKPL3/006 1783 A448308
Donderdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Zaal Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 werkcollege AGC WGR 105 5771V1002W Bloemendal 7-12,15-20 HUIZINGA/026 1780 A466012
09:15-11:00 werkcollege MG WGR 103 5771V1029W Sicking 6-12,14,16-18,20 HUIZINGA/008B 1793 A458965
11:00-13:00 werkcollege MG WGR 110 5771V1029W Sicking 20 HUIZINGA/027 7801 A458970
11:15-13:00 Themacollege 2 AGC WGR 111 5771V1040W Meel 6-12,14-20 HUIZINGA/008B 1796 A431209
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 109 5771V1002W Dassen 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1784 A431211
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 112 5771V1002W Tijsseling 17 HUIZINGA/027 1584 A458973
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 112 5771V1002W Tijsseling 20 HUIZINGA/026 1584 A458973
11:15-13:00 werkcollege ESG WGR 101 5771V1022W Pargas 6-12,14-20 HUIZINGA/002 1788 A458969
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 104 5771V1002W Bloemendal 6-12,15-20 HUIZINGA/027 1779 A431220
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 107 5771V1002W Dassen 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1782 A431221
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W Tijsseling 17 HUIZINGA/002 1786 A448316
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W Tijsseling 20 HUIZINGA/008B 1786 A448316
13:15-15:00 werkcollege ESG WGR 112 5771V1022W Oude Nijhuis 6-12,14,16-20 LIPSIUS/130 1791 A459077
13:15-15:00 werkcollege ESG WGR 113 5771V1022W Pargas 6-12,14-20 HUIZINGA/026 1792 A431223
13:15-15:00 werkcollege MG WGR 110 5771V1029W Sicking 6-9,11-12,14,16-18 HUIZINGA/008B 7801 A458970
15:15-17:00 Themacollege 2 ESG WGR 102 5771V1042W Pargas 6-12,14-20 HUIZINGA/007 1797 A431225
15:15-17:00 VG: Themacollege 2 WGR 112 5771V1045W Bos 8-12,14-20 WIJKPL4/005 1800 A466242
15:15-17:00 werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W Oude Nijhuis 7,15-17 HUIZINGA/027 1790 A467182
15:15-17:00 werkcollege ESG WGR 110 5771V1022W Oude Nijhuis 6,8-12,14,18-20 HUIZINGA/025 1790 A467182
Vrijdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Zaal Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Themacollege 2 OG WGR 101 5771V1044W Claes 10 LIPSIUS/030 14713 A458620
09:00-11:00 werkcollege MG WGR 108 5771V1029W Noordzij 6-12,14-15,17-20 WIJKPL2/001 1609 A457378
09:15-11:00 Themacollege 2 OG WGR 101 5771V1044W Claes 6-9,11-12,14-15,17-20 HUIZINGA/027 14713 A458620
09:15-11:00 werkcollege AGC WGR 102 5771V1002W Bloemendal 6-7 HUIZINGA/008B 1778 A448317
09:15-11:00 werkcollege AGC WGR 102 5771V1002W Bloemendal 13 HUIZINGA/026 1778 A466660
09:15-11:00 werkcollege AGC WGR 102 5771V1002W Bloemendal 8-12,14-15,17-20 LIPSIUS/130 1778 A466660
09:15-11:00 werkcollege AGC WGR 106 5771V1002W Van Veldhuizen 6-12,14-15,17-20 HUIZINGA/007 1781 A431251
11:00-13:00 Themacollege 2 OG WGR 103 5771V1044W De Jong 10 LIPSIUS/002 1798 A431256
11:00-13:00 werkcollege ESG WGR 109 5771V1022W Schrover 10 LIPSIUS/030 1603 A458621
11:00-13:00 werkcollege MG WGR 106 5771V1029W Noordzij 6-12,14-15,17-20 LIPSIUS/130 14290 A457379
11:15-13:00 Themacollege 2 OG WGR 103 5771V1044W De Jong 6-9,11-12,14-15,17-20 HUIZINGA/026 1798 A431256
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 110 5771V1002W Van Veldhuizen 6-12,14-15,17-20 HUIZINGA/002 1785 A431257
11:15-13:00 werkcollege AGC WGR 112 5771V1002W Tijsseling 6-12,14-15,18-19 HUIZINGA/007 1584 A458973
11:15-13:00 werkcollege ESG WGR 109 5771V1022W Schrover 6-9,11-12,14-15,17-20 HUIZINGA/025 1603 A458621
13:00-15:00 werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W Tijsseling 10 VRIESH4/007 1786 A448316
13:00-15:00 werkcollege MG WGR 104 5771V1029W Noordzij 10 WIJKPL2/006 1607 A459091
13:00-15:00 werkcollege MG WGR 104 5771V1029W Noordzij 14 HUIZINGA/002 1607 A459091
13:00-15:00 werkcollege MG WGR 104 5771V1029W Noordzij 6-9,11-12,15,17-20 HUIZINGA/026 1607 A459091
13:15-15:00 werkcollege AGC WGR 111 5771V1002W Tijsseling 7-9,11-12,14-15,18-19 HUIZINGA/025 1786 A448316
15:00-17:00 werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W Van Veldhuizen 10 VRIESH4/007 1787 A448315
15:00-19:00 werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W Van Veldhuizen 20 LIPSIUS/208 1787 A448315
15:15-17:00 werkcollege AGC WGR 113 5771V1002W Van Veldhuizen 7-9,11-12,14-15,17-19 HUIZINGA/025 1787 A448315

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden
WIJKPL3 v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden
WIJKPL4 van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden